[an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୪ ଅକ୍ସନ ରିଟେନଡ୍ ପ୍ଲେୟାର ଲିଷ୍ଟ (IPL 2026 Auction Retained Players List)
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର
| ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ | ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ | ଦେଶ |
ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ | Rs. 21.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 12.50 Cr | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |
| | Rs. 11.50 Cr | ଇଂଲଣ୍ଡ |
ରଜତ ପାଟିଦାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ | Rs. 11.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 11.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 10.75 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 6.00 Cr | ଭାରତ |
କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 5.75 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 5.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 3.00 Cr | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |
| | Rs. 2.60 Cr | ଭାରତ |
Jacob Bethell ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 2.60 Cr | ଇଂଲଣ୍ଡ |
| | Rs. 2.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 1.60 Cr | ଶ୍ରୀଲଙ୍କା |
ରୋମାରିଓ ଶେଖର ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 1.50 Cr | ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ |
ସ୍ୱପ୍ଲିଲ ସିଂ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 50.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ | ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ | ଦେଶ |
ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ | Rs. 18.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 18.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 12.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 10.00 Cr | ଆଫଗାନିସ୍ତାନ |
| | Rs. 4.80 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.00 Cr | ଭାରତ |
ଅନସୁଲ କାମ୍ବୋଜ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 3.40 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 2.20 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 2.20 Cr | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
| | Rs. 2.00 Cr | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |
| | Rs. 1.50 Cr | ଇଂଲଣ୍ଡ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
ରାମୋକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ | ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ | ଦେଶ |
| | Rs. 16.50 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 14.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 13.25 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 11.75 Cr | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |
| | Rs. 10.75 Cr | ଭାରତ |
ତ୍ରିସ୍ତାନ ଷ୍ଟବ୍ସ ୱିକେଟ୍ କିପର | Rs. 10.00 Cr | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
| | Rs. 8.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.20 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.00 Cr | ଭାରତ |
ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 3.80 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 95.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 75.00 L | ଶ୍ରୀଲଙ୍କା |
| | Rs. 50.00 L | ଭାରତ |
Vipraj Nigam ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 50.00 L | ଭାରତ |
Madhav Tiwari ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 40.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
Tripurana Vijay ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ | ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ | ଦେଶ |
| | Rs. 18.00 Cr | ଆଫଗାନିସ୍ତାନ |
| | Rs. 16.50 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 15.75 Cr | ଇଂଲଣ୍ଡ |
| | Rs. 12.25 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 10.75 Cr | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
| | Rs. 9.50 Cr | ଭାରତ |
ବି. ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 8.50 Cr | ଭାରତ |
ରାହୁଲ ତେୱଟିଆ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 4.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.00 Cr | ଭାରତ |
ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 3.20 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 2.00 Cr | ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ |
ଆର ସାଇ କିଶୋର ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 2.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 1.30 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 1.30 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 75.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 75.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 65.00 L | ଭାରତ |
ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ | ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ | ଦେଶ |
ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର | Rs. 23.00 Cr | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 18.00 Cr | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 14.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 14.00 Cr | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |
| | Rs. 11.25 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 8.00 Cr | ଭାରତ |
ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ୱିକେଟ୍ କିପର | Rs. 6.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 1.20 Cr | ଶ୍ରୀଲଙ୍କା |
| | Rs. 1.00 Cr | ଭାରତ |
ବ୍ରାଏଡନ୍ କାର୍ସ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 1.00 Cr | ଇଂଲଣ୍ଡ |
Kamindu Mendis ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 75.00 L | ଶ୍ରୀଲଙ୍କା |
| | Rs. 40.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
Smaran Ravichandaran ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ | ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ | ଦେଶ |
| | Rs. 13.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 12.00 Cr | ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ |
ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 12.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.00 Cr | ଭାରତ |
ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ୍ ରଘୁବଂଶୀ ବ୍ୟାଟର | Rs. 3.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 1.80 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 1.50 Cr | ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ |
| | Rs. 1.50 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 75.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 75.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 40.00 L | ଭାରତ |
| ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ | ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ | ଦେଶ |
| | Rs. 27.00 Cr | ଭାରତ |
ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର | Rs. 21.00 Cr | ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ |
| | Rs. 11.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 10.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 9.75 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.20 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 3.40 Cr | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |
ଶାହାବାଜ ଅହମଦ୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 2.40 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 2.00 Cr | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
| | Rs. 75.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 75.00 L | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
ଅର୍ଶିନ କୁଲକର୍ନି ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ | ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ | ଦେଶ |
| | Rs. 18.00 Cr | ଭାରତ |
ସୁୁର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ | Rs. 16.35 Cr | ଭାରତ |
ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 16.35 Cr | ଭାରତ |
ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ | Rs. 16.30 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 12.50 Cr | ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ |
| | Rs. 9.25 Cr | ଭାରତ |
ଏନ୍. ତିଲକ ବର୍ମା ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 8.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 5.25 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 5.25 Cr | ଇଂଲଣ୍ଡ |
| | Rs. 4.80 Cr | ଆଫଗାନିସ୍ତାନ |
ଶେର୍ଫେନ୍ ରାଉଟରଫୋର୍ଡ ବ୍ୟାଟର | Rs. 2.60 Cr | ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ |
ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 2.00 Cr | ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ |
ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 2.00 Cr | ଭାରତ |
ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର | Rs. 1.00 Cr | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
| | Rs. 65.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
ରାଜ ଅଙ୍ଗଦ ବାୱା ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
କର୍ବିନ୍ ବୋସ୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 0.00 | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
| ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ | ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ | ଦେଶ |
| | Rs. 26.75 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 18.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 18.00 Cr | ଭାରତ |
ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 11.00 Cr | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |
ମାର୍କୋ ଜନସେନ୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 7.00 Cr | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
| | Rs. 5.50 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.20 Cr | ଭାରତ |
ପ୍ରଭାସୀରମନ୍ ସିଂ ୱିକେଟ୍ କିପର | Rs. 4.00 Cr | ଭାରତ |
ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 3.80 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 3.00 Cr | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |
| | Rs. 2.40 Cr | ଆଫଗାନିସ୍ତାନ |
| | Rs. 2.00 Cr | ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ |
| | Rs. 1.80 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 1.60 Cr | ଭାରତ |
ହରପ୍ରୀତ ବାରର୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 1.50 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 95.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 80.00 L | ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
ସୁର୍ଯ୍ୟଶ ଶେଡଗେ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| | Rs. 30.00 L | ଭାରତ |
| ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ | ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ | ଦେଶ |
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 18.00 Cr | ଭାରତ |
ୟଶ୍ୱସୀ ଜସୱାଲ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 18.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 14.00 Cr | ଭାରତ |
ରିୟାନ୍ ପାରାଗ୍ ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 14.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 12.50 Cr | ଇଂଲଣ୍ଡ |
ସିମରନ୍ ହେଟମାୟର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ | Rs. 11.00 Cr | ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ |
| | Rs. 6.50 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 4.00 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 2.40 Cr | ଇଂଲଣ୍ଡ |
| | Rs. 1.50 Cr | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
Vaibhav Suryavanshi ବ୍ୟାଟର | Rs. 1.10 Cr | ଭାରତ |
| | Rs. 80.00 L | ଭାରତ |
ଡୋନାଭନ୍ ଫେରେରା ୱିକେଟ୍ କିପର | Rs. 75.00 L | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
Yudhvir Singh ଅଲ୍ ରାଉଣ୍ଡର୍ | Rs. 35.00 L | ଭାରତ |
Lhuan-Dre Pretorious ୱିକେଟ୍ କିପର | Rs. 30.00 L | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
| | Rs. 0.00 | ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା |
[an error occurred while processing this directive]