CSK
RR
CSK
PBKS
RCB
CSK
CSK
DC
CSK
KKR
SRH
CSK
CSK
MI
CSK
GT
MI
CSK
DC
CSK
LSG
CSK
CSK
LSG
CSK
SRH
GT
CSK Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| GT | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| SRH | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| RR | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| PBKS | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
IPL Records
IPL Venues