ଆଇପିଏଲର ଚଳିତ ସିଜନ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ 28 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 10 ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ । ତେବେ 10ଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ 5-5ଟି ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କି ଲିଗ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଟପ୍-4ରେ ଜାଗା ଜମାଇବା ଲକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ 2023ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଏଠାରେ...
| No | Teams | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1.053 | W W L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0.400 | L W W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0.331 | L W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0.355 | L L L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.082 | L L W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.027 | L W W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | -0.038 | W L W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | -0.993 | W L L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | -0.504 | W L W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | -0.701 | W L W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPL Records