ଆଇପିଏଲର ଚଳିତ ସିଜନ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ 28 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 10 ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ । ତେବେ 10ଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ 5-5ଟି ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କି ଲିଗ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଟପ୍-4ରେ ଜାଗା ଜମାଇବା ଲକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ 2023ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଏଠାରେ...
| No | Teams | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ![]() | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 1.428 | W W N N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.414 | L W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.273 | L W N L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.459 | L W W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.392 | L W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.377 | W L W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.667 | W L L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 12 | -1.063 | N N W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.353 | L W L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.318 | L L W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPL Records