ଆଇପିଏଲର ଚଳିତ ସିଜନ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ 28 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 10 ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ । ତେବେ 10ଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ 5-5ଟି ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କି ଲିଗ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଟପ୍-4ରେ ଜାଗା ଜମାଇବା ଲକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ 2023ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଏଠାରେ...
| No | Teams | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ![]() | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0.372 | W L W L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0.301 | L W W W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0.254 | W L L L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1.142 | W L W L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0.011 | N L L W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | -0.241 | N W W W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.376 | L L W L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | 12 | -0.305 | W L N L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.549 | L L L W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.647 | L W L W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPL Records