IPL 2026 Fair Play Award: Winner, Points Table & Standings - myKhel.com
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

IPL Fair Play Award 2026

ଆଇପିଏଲ ଶେଷରେ ଖେଳୁଆଡ୍ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ଦଳକୁ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡରେ ପୁରଷ୍କୃତ କରାଯାଏ । ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ 10ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମକୁ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ପଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଦଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଏଠାରେ...

Team Matches PTS NRR
ପଞ୍ଜାବ
12 120 10.00
Opponent GS RO CL RU BP
Gujarat 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
ଚେନ୍ନାଇ
12 119 9.92
Opponent GS RO CL RU BP
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 1 0
Lucknow 4 2 2 2 0
ଗୁଜୁରାଟ
13 128 9.85
Opponent GS RO CL RU BP
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 1 0
Delhi 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 1 2 0
ଲକ୍ଷ୍ନୌ
12 118 9.83
Opponent GS RO CL RU BP
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 0 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
ହାଇଦ୍ରାବାଦ
12 118 9.83
Opponent GS RO CL RU BP
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 0 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
କୋଲକାତା
12 117 9.75
Opponent GS RO CL RU BP
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 3 2 2 2 0
Lucknow 4 2 0 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 2
Gujarat 4 2 1 1 0
ମୁମ୍ବାଇ
12 117 9.75
Opponent GS RO CL RU BP
Kolkata 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 2
Rajasthan 4 2 2 1 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 0 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 1 0
Lucknow 4 2 2 2 2
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 2 2 2 1 0
ରାଜସ୍ଥାନ
11 107 9.73
Opponent GS RO CL RU BP
Chennai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Lucknow 3 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 1 1 0
ବାଙ୍ଗାଲୋର
12 115 9.58
Opponent GS RO CL RU BP
Hyderabad 4 2 2 1 0
Chennai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 1 0 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 1 0 0
Kolkata 4 2 2 2 2
ଦିଲ୍ଲୀ
12 110 9.17
Opponent GS RO CL RU BP
Lucknow 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 1 0
Chennai 2 2 0 0 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 1 1 1 0
Chennai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0

Points Table

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
RCB 12 8 4 16 1.053
GT 13 8 5 16 0.400
SRH 12 7 5 14 0.331
PBKS 12 6 5 13 0.355
RR 11 6 5 12 0.082

IPL Records