ଆଇପିଏଲ ଶେଷରେ ଖେଳୁଆଡ୍ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ଦଳକୁ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡରେ ପୁରଷ୍କୃତ କରାଯାଏ । ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ 10ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମକୁ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ପଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଦଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଏଠାରେ...
| Team | Matches | PTS | NRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 141 | 10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 161 | 10.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 139 | 9.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 158 | 9.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 138 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 146 | 9.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 146 | 9.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 133 | 9.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 130 | 9.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 128 | 9.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| GT | 14 | 10 | 4 | 20 | 0.809 |
| CSK | 14 | 8 | 5 | 17 | 0.652 |
| LSG | 14 | 8 | 5 | 17 | 0.284 |
| MI | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.044 |
| RR | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.148 |
IPL Records