IPL 2022 Fair Play Award: Winner, Points Table & Standings - myKhel.com
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

IPL Fair Play Award 2022

ଆଇପିଏଲ ଶେଷରେ ଖେଳୁଆଡ୍ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ଦଳକୁ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡରେ ପୁରଷ୍କୃତ କରାଯାଏ । ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ 10ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମକୁ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ପଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଦଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଏଠାରେ...

Team Matches PTS NRR
ରାଜସ୍ଥାନ
17 170 10.00
Opponent GS RO CL RU BP
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 2
Kolkata 3 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 0 2 2 2
Mumbai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 1 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
ଗୁଜୁରାଟ
16 160 10.00
Opponent GS RO CL RU BP
Lucknow 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
ଚେନ୍ନାଇ
14 140 10.00
Opponent GS RO CL RU BP
Kolkata 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
ପଞ୍ଜାବ
14 140 10.00
Opponent GS RO CL RU BP
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 3 2 2 1 0
Delhi 4 2 2 2 2
Chennai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
ମୁମ୍ବାଇ
14 139 9.93
Opponent GS RO CL RU BP
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 2
Kolkata 3 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 0 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
କୋଲକାତା
14 138 9.86
Opponent GS RO CL RU BP
Chennai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 3 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 1 0
ଲକ୍ଷ୍ନୌ
15 147 9.80
Opponent GS RO CL RU BP
Gujarat 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 1 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 0 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
ବାଙ୍ଗାଲୋର
16 156 9.75
Opponent GS RO CL RU BP
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Chennai 2 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 0 2 2 2
Gujarat 4 2 2 0 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
ହାଇଦ୍ରାବାଦ
14 136 9.71
Opponent GS RO CL RU BP
Rajasthan 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 1 0
Bangalore 3 2 2 1 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
ଦିଲ୍ଲୀ
14 128 9.14
Opponent GS RO CL RU BP
Mumbai 4 2 2 2 0
Gujarat 4 2 2 2 0
Lucknow 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 1 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 0 2 0 0 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Lucknow 3 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 0 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0

Points Table

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
GT 14 10 4 20 0.316
RR 14 9 5 18 0.298
LSG 14 9 5 18 0.251
RCB 14 8 6 16 -0.253
DC 14 7 7 14 0.204

IPL Records