ଆଇପିଏଲ ଶେଷରେ ଖେଳୁଆଡ୍ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ଦଳକୁ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡରେ ପୁରଷ୍କୃତ କରାଯାଏ । ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ 10ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟିମକୁ ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ପଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଦଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଏଠାରେ...
| Team | Matches | PTS | NRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 150 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 138 | 9.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 137 | 9.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 156 | 9.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 136 | 9.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 161 | 9.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 132 | 9.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 148 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| MI | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.421 |
| CSK | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.131 |
| DC | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.044 |
| SRH | 14 | 6 | 8 | 12 | 0.577 |
| KKR | 14 | 6 | 8 | 12 | 0.028 |
IPL Records