ଆଇପିଏଲର ଚଳିତ ସିଜନ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ 28 ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସମସ୍ତ 10 ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ । ତେବେ 10ଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ 5-5ଟି ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କି ଲିଗ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଟପ୍-4ରେ ଜାଗା ଜମାଇବା ଲକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ 2023ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଏଠାରେ...
| No | Teams | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.809 | L W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.652 | W W W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0.284 | L W W W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.044 | L W W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.148 | W L W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.135 | L W W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.239 | L W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.304 | L L W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.808 | L W L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | -0.590 | L L L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPL Records