LSG
DC
SRH
LSG
KKR
LSG
LSG
GT
LSG
RCB
PBKS
LSG
RR
LSG
KKR
LSG
LSG
MI
LSG
RCB
LSG
CSK
CSK
LSG
LSG
RR
LSG
PBKS Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| GT | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| SRH | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| RR | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| PBKS | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
IPL Records
IPL Venues