| Season | Player | Runs | Mat | Inns | HS | AVG | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | 759 | 15 | 15 | 108 | 54.21 | 156.17 |
| 2024 | | 741 | 15 | 15 | 113 | 61.75 | 154.70 |
| 2023 | | 890 | 17 | 17 | 129 | 59.33 | 157.80 |
| 2022 | | 863 | 17 | 17 | 116 | 57.53 | 140.05 |
| 2021 | | 635 | 16 | 16 | 101 | 45.36 | 136.27 |
| 2020 | | 670 | 14 | 14 | 132 | 55.83 | 129.34 |
| 2019 | | 692 | 12 | 12 | 100 | 69.20 | 143.87 |
| 2018 | | 735 | 17 | 17 | 84 | 52.50 | 142.44 |
| 2017 | | 641 | 14 | 14 | 126 | 58.27 | 141.81 |
| 2016 | | 973 | 16 | 16 | 113 | 81.08 | 152.03 |
| 2015 | | 562 | 14 | 14 | 91 | 43.23 | 156.54 |
| 2014 | | 660 | 16 | 16 | 83 | 44.00 | 137.78 |
| 2013 | | 733 | 17 | 17 | 95 | 52.35 | 129.50 |
| 2012 | | 733 | 15 | 14 | 128 | 61.08 | 160.74 |
| 2011 | | 608 | 12 | 12 | 107 | 67.55 | 183.13 |
| 2010 | | 618 | 15 | 15 | 89 | 47.53 | 132.61 |
| 2009 | | 572 | 16 | 12 | 89 | 52.00 | 144.81 |
| 2008 | | 616 | 11 | 11 | 115 | 68.44 | 139.68 |
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| GT | 14 | 10 | 4 | 20 | 0.809 |
| CSK | 14 | 8 | 5 | 17 | 0.652 |
| LSG | 14 | 8 | 5 | 17 | 0.284 |
| MI | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.044 |
| RR | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.148 |
IPL Records