ଆଇପିଏଲର 16 ତମ ସିଜନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟପ୍ ରନ୍ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକା ଏଠାରେ ପାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍...
| # | Player | Mat | Runs | HS | S/R | 100 | 50 | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | ||||||||
| Player | Inns | Runs | AVG | S/R | 4S | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML Hayden | 12 | 572 | 52.00 | 144.81 | 60 | 22 |
| AC Gilchrist | 16 | 495 | 30.94 | 152.31 | 54 | 29 |
| AB de Villiers | 15 | 465 | 42.27 | 130.99 | 39 | 12 |
| SK Raina | 14 | 434 | 31.00 | 140.45 | 37 | 21 |
| TM Dilshan | 14 | 418 | 38.00 | 122.58 | 42 | 13 |
| Player | Inns | Runs | AVG | S/R | 4S | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE Marsh | 11 | 616 | 68.44 | 139.68 | 59 | 26 |
| G Gambhir | 14 | 534 | 41.08 | 140.90 | 68 | 8 |
| ST Jayasuriya | 14 | 514 | 42.83 | 166.34 | 57 | 31 |
| SR Watson | 15 | 472 | 47.20 | 151.77 | 46 | 19 |
| GC Smith | 11 | 441 | 49.00 | 121.82 | 54 | 8 |
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|
IPL Records