IPL 2021 Orange Cap: ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ With 635 Runs Holds Orange Cap - myKhel.com
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

IPL 2021 Orange Cap

ଆଇପିଏଲର 16 ତମ ସିଜନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟପ୍ ରନ୍ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକା ଏଠାରେ ପାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍...

# Player Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ (Chennai)
16 635 101 136.27 1 4 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 22 1 3 0 0 33.33
Delhi Match 17 5 4 1 0 125
Rajasthan Match 11 63 44 7 1 143.18
Bangalore Match 8 0 4 0 0 0
Mumbai Match 3 53 26 6 3 203.85
2
ଫାପ୍ ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ (Delhi)
16 633 95 138.21 0 6 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 23 15 2 1 153.33
Mumbai Match 63 6 7 1 0 85.71
Gujarat Match 60 5 10 0 0 50
Hyderabad Match 55 3 8 0 0 37.5
Kolkata Match 48 62 45 7 2 137.78
Bangalore Match 46 22 26 2 0 84.62
Bangalore Match 24 2 7 0 0 28.57
Hyderabad Match 10 50 27 3 3 185.19
Lucknow Match 4 29 18 3 2 161.11
3
କେଏଲ ରାହୁଲ (Delhi)
13 626 98 138.80 0 6 30
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 35 21 6 1 166.67
Mumbai Match 63 11 6 2 0 183.33
Gujarat Match 60 112* 65 14 4 172.31
Hyderabad Match 55 10 14 1 0 71.43
Kolkata Match 48 7 5 1 0 140
Bangalore Match 46 41 39 3 0 105.13
Lucknow Match 40 57* 42 3 3 135.71
Gujarat Match 35 28 14 4 1 200
Rajasthan Match 32 38 32 2 2 118.75
Mumbai Match 29 15 13 1 0 115.38
Bangalore Match 24 93* 53 7 6 175.47
Chennai Match 17 77 51 6 3 150.98
Hyderabad Match 10 15 5 2 1 300
4
ଶିଖର ଧୱନ (Punjab)
16 587 92 124.63 0 3 16
5
ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ (Punjab)
15 513 78 144.10 0 6 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 44 7 8 1 0 87.5
Kolkata Match 31 7 10 1 0 70
Hyderabad Match 27 3 7 0 0 42.86
Chennai Match 22 1 2 0 0 50
Rajasthan Match 18 30 21 3 1 142.86
Lucknow Match 13 0 0 0 0 0
Gujarat Match 5 0 1 0 0 0
6
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (Chennai)
14 484 119 136.72 1 2 17
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 20 16 1 1 125
Chennai Match 62 41 31 3 2 132.26
Delhi Match 32 31 19 2 3 163.16
Bangalore Match 28 15 19 1 0 78.95
Gujarat Match 23 41 28 4 2 146.43
Punjab Match 18 38 26 6 0 146.15
Chennai Match 11 20 16 1 1 125
Kolkata Match 6 13 11 2 0 118.18
Hyderabad Match 2 66 37 7 4 178.38
7
ପୃଥ୍ୱୀ ଶ' (Delhi)
15 479 82 159.14 0 4 18
8
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (Gujarat)
17 478 57 118.91 0 3 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 1 2 0 0 50
Chennai Match 67 13 9 1 1 144.44
Lucknow Match 64 35 20 7 0 175
Delhi Match 60 93* 53 3 7 175.47
Mumbai Match 56 43 46 3 1 93.48
Hyderabad Match 51 76 38 10 2 200
Rajasthan Match 47 84 50 5 4 168
Kolkata Match 39 90 55 10 3 163.64
Delhi Match 35 7 5 1 0 140
Lucknow Match 26 60 38 6 1 157.89
Rajasthan Match 23 2 3 0 0 66.67
Hyderabad Match 20 61* 43 9 0 141.86
Bangalore Match 14 14 14 1 1 100
Mumbai Match 9 38 27 4 1 140.74
Punjab Match 5 33 14 2 3 235.71
9
(Royal Challengers Bengaluru)
12 441 99 140.45 0 4 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 24 18 2 1 133.33
Punjab Qualifier 1 19 13 2 1 146.15
Hyderabad Match 65 11 10 1 0 110
Lucknow Match 70 41* 23 5 0 178.26
10
ଋଷବ ପନ୍ତ (Lucknow)
16 419 58 128.53 0 3 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 7 6 1 0 116.67
Gujarat Match 64 16* 6 0 2 266.67
Bangalore Match 70 118* 61 11 8 193.44
Punjab Match 54 18 17 2 1 105.88
Mumbai Match 45 4 2 1 0 200
Delhi Match 40 0 2 0 0 0
Rajasthan Match 36 3 9 0 0 33.33
Chennai Match 30 63 49 4 4 128.57
Gujarat Match 26 21 18 4 0 116.67
Kolkata Match 19 0 0 0 0 0
Mumbai Match 16 2 6 0 0 33.33
Punjab Match 13 2 5 0 0 40
Hyderabad Match 7 15 15 0 1 100
Delhi Match 4 0 6 0 0 0
11
ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ (Bangalore)
14 411 101 125.30 1 1 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 52 17 15 1 1 113.33
Delhi Match 46 0 2 0 0 0
Rajasthan Match 42 50 27 4 3 185.19
Punjab Match 37 61 35 5 4 174.29
Rajasthan Match 28 40* 28 5 1 142.86
Delhi Match 24 1 8 0 0 12.5
Mumbai Match 21 37 22 2 3 168.18
Gujarat Match 14 4 3 1 0 133.33
Chennai Match 8 27 14 2 2 192.86
Kolkata Match 1 10 10 1 0 100
12
ବିରାଟ କୋହଲି (Bangalore)
15 405 72 119.47 0 3 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 43 35 3 0 122.86
Punjab Qualifier 1 12 12 2 0 100
Hyderabad Match 65 43 25 7 1 172
Lucknow Match 70 54 30 10 0 180
Chennai Match 52 62 33 5 5 187.88
Delhi Match 46 51 47 4 0 108.51
Rajasthan Match 42 70 42 8 2 166.67
Punjab Match 37 73* 54 7 1 135.19
Punjab Match 34 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 28 62* 45 4 2 137.78
Delhi Match 24 22 14 1 2 157.14
Mumbai Match 21 67 42 8 2 159.52
Gujarat Match 14 7 6 1 0 116.67
Chennai Match 8 31 30 2 1 103.33
Kolkata Match 1 59* 36 4 3 163.89
13
ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ (Kolkata)
17 397 74 140.28 0 2 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 30 9 10 1 0 90
Kolkata Match 25 16 22 1 0 72.73
Rajasthan Match 11 23 19 3 1 121.05
Bangalore Match 8 5 3 1 0 166.67
Mumbai Match 3 2 3 0 0 66.67
14
ନୀତୀଶ ରାଣା (Delhi)
17 383 80 121.97 0 2 17
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 50 9 11 2 0 81.82
Gujarat Match 47 4 2 1 0 200
Bangalore Match 42 28 22 3 1 127.27
Lucknow Match 36 8 7 0 1 114.29
Delhi Match 32 51 28 6 2 182.14
Bangalore Match 28 4* 1 1 0 400
Gujarat Match 23 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 18 12 7 2 0 171.43
Chennai Match 11 81 36 10 5 225
Kolkata Match 6 8 9 0 0 88.89
Hyderabad Match 2 11 8 2 0 137.5
15
ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା (Mumbai)
13 381 63 127.42 0 1 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 8 7 1 0 114.29
Gujarat Eliminator 81 50 9 4 162
Delhi Match 63 5 5 1 0 100
Punjab Match 69 24 21 2 1 114.29
Gujarat Match 56 7 8 1 0 87.5
Rajasthan Match 50 53 36 9 0 147.22
Lucknow Match 45 12 5 0 2 240
Hyderabad Match 41 70 46 8 3 152.17
Chennai Match 38 76* 45 4 6 168.89
Hyderabad Match 33 26 16 0 3 162.5
Delhi Match 29 18 12 2 1 150
Bangalore Match 21 17 9 2 1 188.89
Kolkata Match 12 13 12 0 1 108.33
Gujarat Match 9 8 4 2 0 200
Chennai Match 3 0 4 0 0 0
16
ଭେଙ୍କଟେସ ଆୟର (Bangalore)
10 370 67 128.47 0 4 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 53 0 0 0 0 0
Delhi Match 48 7 5 1 0 140
Punjab Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 14 19 0 0 73.68
Punjab Match 31 7 4 0 0 175
Chennai Match 25 0 0 0 0 0
Lucknow Match 19 45 29 6 1 155.17
Hyderabad Match 15 60 29 7 3 206.9
Mumbai Match 12 3 9 0 0 33.33
Rajasthan Match 6 0 0 0 0 0
Bangalore Match 1 6 7 1 0 85.71
17
ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀ (Kolkata)
15 357 58 137.31 0 1 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 57 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 53 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 0 2 0 0 0
Chennai Match 25 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 15 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 6 5 12 0 0 41.67
18
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (Mumbai)
14 317 82 143.44 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 44 26 4 3 169.23
Gujarat Eliminator 33 20 1 3 165
Delhi Match 63 73* 43 7 4 169.77
Punjab Match 69 57 39 6 2 146.15
Gujarat Match 56 35 24 5 0 145.83
Rajasthan Match 50 48* 23 4 3 208.7
Lucknow Match 45 54 28 4 4 192.86
Hyderabad Match 41 40* 19 5 2 210.53
Chennai Match 38 68* 30 6 5 226.67
Hyderabad Match 33 26 15 2 2 173.33
Delhi Match 29 40 28 5 2 142.86
Bangalore Match 21 28 26 5 0 107.69
Lucknow Match 16 67 43 9 1 155.81
Kolkata Match 12 27* 9 3 2 300
Gujarat Match 9 48 28 1 4 171.43
Chennai Match 3 29 26 2 1 111.54
19
AB de Villiers (Bangalore)
15 313 76 148.34 0 2 16
20
କ୍ୱିଟନ ଡ଼ି କକ୍ (Mumbai)
11 297 70 116.02 0 2 7
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 9 13 0 0 69.23
Punjab Match 31 2 4 0 0 50
Chennai Match 25 23 16 0 3 143.75
Lucknow Match 19 15 9 0 2 166.67
Hyderabad Match 15 1 6 0 0 16.67
Mumbai Match 12 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 6 97* 61 8 6 159.02
Bangalore Match 1 4 5 1 0 80
21
ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ (Kolkata)
8 292 69 123.73 0 3 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 37 23 2 3 160.87
Chennai Match 57 36* 28 1 1 128.57
Mumbai Match 12 19 14 2 1 135.71
22
କେନ ଉଇଲିୟମସନ୍ (Ahmedabad)
10 266 66 113.19 0 2 2
23
ଅମ୍ବାତି ରାୟୁଡୁ (Chennai)
16 257 72 151.18 0 2 17
24
ଜସ୍ ବଟଲର (Gujarat)
7 254 124 153.01 1 0 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 67 5 7 0 0 71.43
Lucknow Match 64 33 18 3 2 183.33
Delhi Match 60 0 0 0 0 0
Mumbai Match 56 30 27 3 1 111.11
Hyderabad Match 51 64 37 3 4 172.97
Rajasthan Match 47 50* 26 3 4 192.31
Kolkata Match 39 41* 23 8 0 178.26
Delhi Match 35 97* 54 11 4 179.63
Lucknow Match 26 16 14 2 0 114.29
Rajasthan Match 23 36 25 5 0 144
Hyderabad Match 20 0 3 0 0 0
Bangalore Match 14 73* 39 5 6 187.18
Mumbai Match 9 39 24 5 1 162.5
Punjab Match 5 54 33 4 2 163.64
25
ୟଶ୍ୱସୀ ଜସୱାଲ (Rajasthan)
10 249 50 148.21 0 1 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 50 25 9 1 200
Chennai Match 62 36 19 5 2 189.47
Kolkata Match 53 34 21 5 1 161.9
Mumbai Match 50 13 6 0 2 216.67
Gujarat Match 47 70* 40 9 2 175
Bangalore Match 42 49 19 7 3 257.89
Lucknow Match 36 74 52 5 4 142.31
Delhi Match 32 51 37 3 4 137.84
Bangalore Match 28 75 47 10 2 159.57
Gujarat Match 23 6 7 1 0 85.71
Punjab Match 18 67 45 3 5 148.89
Chennai Match 11 4 3 1 0 133.33
Kolkata Match 6 29 24 2 2 120.83
Hyderabad Match 2 1 5 0 0 20
26
(Mumbai Indians)
7 248 63 141.71 0 2 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 38 24 3 2 158.33
Gujarat Eliminator 47 22 4 3 213.64
27
କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ଼ (Mumbai)
14 245 87 148.48 0 1 16
28
ସିମରନ୍ ହେଟମାୟର (Rajasthan)
14 242 53 168.06 0 1 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 11 12 1 0 91.67
Chennai Match 62 12* 5 1 1 240
Kolkata Match 53 29 23 1 1 126.09
Mumbai Match 50 0 1 0 0 0
Gujarat Match 47 0 0 0 0 0
Bangalore Match 42 11 8 1 0 137.5
Lucknow Match 36 12 7 2 0 171.43
Delhi Match 32 15* 9 1 0 166.67
Bangalore Match 28 9 8 1 0 112.5
Gujarat Match 23 52 32 4 3 162.5
Punjab Match 18 20 12 2 1 166.67
Chennai Match 11 19 16 1 1 118.75
Kolkata Match 6 7 8 1 0 87.5
Hyderabad Match 2 42 23 1 4 182.61
29
ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (Hyderabad)
10 241 84 133.89 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 61 35 28 3 2 125
Bangalore Match 65 94* 48 7 5 195.83
Kolkata Match 68 29 20 4 1 145
Gujarat Match 51 13 17 0 0 76.47
Chennai Match 43 44 34 5 1 129.41
Mumbai Match 41 1 4 0 0 25
Mumbai Match 33 2 3 0 0 66.67
Punjab Match 27 9* 6 1 0 150
Gujarat Match 20 17 14 2 0 121.43
Kolkata Match 15 2 5 0 0 40
Delhi Match 10 2 5 0 0 40
Lucknow Match 7 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 2 106* 47 11 6 225.53
30
ଶିବମ୍ ଦୁବେ (Chennai)
9 230 64 119.17 0 1 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 67 17 8 0 2 212.5
Rajasthan Match 62 39 32 2 2 121.88
Kolkata Match 57 45 40 2 3 112.5
Bangalore Match 52 8* 3 0 1 266.67
Punjab Match 49 6 6 1 0 100
Hyderabad Match 43 12 9 2 0 133.33
Mumbai Match 38 50 32 2 4 156.25
Lucknow Match 30 43* 37 3 2 116.22
Kolkata Match 25 31* 29 3 0 106.9
Punjab Match 22 42 27 3 2 155.56
Delhi Match 17 18 15 1 1 120
Rajasthan Match 11 18 10 1 2 180
Bangalore Match 8 19 15 2 1 126.67
Mumbai Match 3 9 7 0 1 128.57
31
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Rajasthan)
16 227 62 145.51 0 1 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 67 21* 18 1 1 116.67
Rajasthan Match 62 1 5 0 0 20
Kolkata Match 57 19 10 2 1 190
Bangalore Match 52 77* 45 8 2 171.11
Punjab Match 49 17 12 4 0 141.67
Hyderabad Match 43 21 17 1 1 123.53
Mumbai Match 38 53* 35 4 2 151.43
Lucknow Match 30 7 11 0 0 63.64
Kolkata Match 25 0 2 0 0 0
Punjab Match 22 9* 5 0 1 180
Delhi Match 17 2 3 0 0 66.67
Rajasthan Match 11 32* 22 2 1 145.45
Bangalore Match 8 25 19 2 1 131.58
Mumbai Match 3 17 18 1 0 94.44
32
ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ (Bangalore)
17 223 40 131.18 0 0 7
33
ଡେଭିଡ଼ ୱାର୍ଣ୍ଣର (Delhi)
8 195 57 107.73 0 2 6
34
Chris Gayle (Punjab)
10 193 46 125.32 0 0 8
35
ଶ୍ରୀକର ଭାରତ (Kolkata)
8 191 78 122.44 0 1 8
36
ଅନ୍ଦ୍ରେ ରସଲେ (Kolkata)
10 183 54 152.50 0 1 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 0 1 0 0 0
Chennai Match 57 38 21 4 3 180.95
Rajasthan Match 53 57* 25 4 6 228
Delhi Match 48 17 9 2 1 188.89
Punjab Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 21 15 3 1 140
Punjab Match 31 17 11 1 2 154.55
Chennai Match 25 0 0 0 0 0
Lucknow Match 19 7 4 0 1 175
Hyderabad Match 15 1 2 0 0 50
Mumbai Match 12 5 11 1 0 45.45
Rajasthan Match 6 0 0 0 0 0
Bangalore Match 1 4 3 1 0 133.33
37
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (Punjab)
8 175 47 102.34 0 0 5
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 53 34 5 2 155.88
Bangalore Final 1 2 0 0 50
Mumbai Qualifier 2 87* 41 5 8 212.2
Bangalore Qualifier 1 2 3 0 0 66.67
Rajasthan Match 59 30 25 5 0 120
Mumbai Match 69 26* 16 1 2 162.5
Delhi Match 58 0* 0 0 0 0
Lucknow Match 54 45 25 4 2 180
Chennai Match 49 72 41 5 4 175.61
Kolkata Match 44 25* 16 1 1 156.25
Bangalore Match 37 6 10 1 0 60
Bangalore Match 34 7 10 0 0 70
Kolkata Match 31 0 2 0 0 0
Hyderabad Match 27 82 36 6 6 227.78
Chennai Match 22 9 7 0 1 128.57
Rajasthan Match 18 10 5 2 0 200
Lucknow Match 13 52* 30 3 4 173.33
Gujarat Match 5 97* 42 5 9 230.95
38
ଦୀପକ ହୁଡ୍ଡା (Chennai)
12 160 64 130.08 0 1 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 67 0 0 0 0 0
Bangalore Match 52 0 0 0 0 0
Punjab Match 49 2 2 0 0 100
Hyderabad Match 43 22 21 1 1 104.76
Kolkata Match 25 0 4 0 0 0
Bangalore Match 8 4 9 1 0 44.44
Mumbai Match 3 3 5 0 0 60
39
Suresh Raina (Chennai)
12 160 54 125.00 0 1 9
40
ରାହୁଲ ତେୱଟିଆ (Gujarat)
14 155 44 105.44 0 0 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 16* 11 1 1 145.45
Chennai Match 67 14 10 1 0 140
Lucknow Match 64 2 3 0 0 66.67
Delhi Match 60 0 0 0 0 0
Mumbai Match 56 11* 8 1 0 137.5
Hyderabad Match 51 6 3 0 1 200
Rajasthan Match 47 9 4 0 1 225
Kolkata Match 39 0 2 0 0 0
Delhi Match 35 11* 3 1 1 366.67
Lucknow Match 26 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 23 24* 12 2 2 200
Hyderabad Match 20 0 0 0 0 0
Bangalore Match 14 0 0 0 0 0
Mumbai Match 9 0 0 0 0 0
Punjab Match 5 6 2 0 1 300
41
ଶାହାରୁଖ ଖାନ (Gujarat)
11 153 47 134.21 0 0 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 13 7 0 1 185.71
Chennai Match 67 19 15 0 2 126.67
Lucknow Match 64 57 29 5 3 196.55
Delhi Match 60 0 0 0 0 0
Mumbai Match 56 6 6 1 0 100
Hyderabad Match 51 6* 2 0 1 300
Rajasthan Match 47 5* 2 1 0 250
Kolkata Match 39 11* 5 0 1 220
Delhi Match 35 0 0 0 0 0
Lucknow Match 26 11* 6 0 1 183.33
Rajasthan Match 23 36 20 4 2 180
Hyderabad Match 20 0 0 0 0 0
Bangalore Match 14 0 0 0 0 0
Mumbai Match 9 9 7 0 1 128.57
Punjab Match 5 6* 1 0 1 600
42
Steven Smith (Delhi)
8 152 39 112.59 0 0 2
43
ଇଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ (Lucknow)
5 151 58 162.37 0 1 7
44
Jason Roy (Kolkata)
5 150 60 123.97 0 1 1
45
ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ (Lucknow)
6 146 42 122.69 0 0 4
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 61 38 4 4 160.53
Gujarat Match 64 36 24 3 2 150
Punjab Match 54 13 10 1 1 130
Mumbai Match 45 9 11 2 0 81.82
Delhi Match 40 52 33 2 3 157.58
Rajasthan Match 36 66 45 5 3 146.67
Chennai Match 30 6 6 1 0 100
Gujarat Match 26 58 31 9 1 187.1
Kolkata Match 19 47 28 4 2 167.86
Mumbai Match 16 53 38 2 4 139.47
Punjab Match 13 28 18 4 1 155.56
Hyderabad Match 7 1 4 0 0 25
Delhi Match 4 15 13 1 1 115.38
46
କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Bangalore)
13 143 39 116.26 0 0 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 4 5 0 0 80
Punjab Qualifier 1 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 65 8 6 2 0 133.33
Lucknow Match 70 0 0 0 0 0
Chennai Match 52 0 0 0 0 0
Delhi Match 46 73* 47 5 4 155.32
Rajasthan Match 42 0 0 0 0 0
Punjab Match 37 0 0 0 0 0
Punjab Match 34 1 2 0 0 50
Rajasthan Match 28 0 0 0 0 0
Delhi Match 24 18 18 1 0 100
Mumbai Match 21 0 0 0 0 0
Gujarat Match 14 5 5 1 0 100
Chennai Match 8 0 3 0 0 0
Kolkata Match 1 0 0 0 0 0
47
Eoin Morgan (Kolkata)
17 133 47 95.68 0 0 6
48
ରିଦ୍ଧିମାନ ସାହା (Ahmedabad)
9 131 44 93.57 0 0 5
49
ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Mumbai)
12 127 40 113.39 0 0 5
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 15 13 1 0 115.38
Gujarat Eliminator 22* 9 0 3 244.44
Delhi Match 63 3 6 0 0 50
Punjab Match 69 26 15 2 2 173.33
Gujarat Match 56 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 50 48* 23 6 1 208.7
Lucknow Match 45 5 7 0 0 71.43
Hyderabad Match 41 0 0 0 0 0
Chennai Match 38 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 33 21 9 3 1 233.33
Delhi Match 29 2 4 0 0 50
Bangalore Match 21 42 15 3 4 280
Lucknow Match 16 28* 16 2 1 175
Kolkata Match 12 0 0 0 0 0
Gujarat Match 9 11 17 1 0 64.71
50
ଡେଭିଡ଼ ମିଲର୍ (Delhi)
9 124 62 109.73 0 1 3
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 54 11 8 0 1 137.5
Mumbai Match 45 24 16 3 0 150
Delhi Match 40 14* 15 1 0 93.33
Rajasthan Match 36 7* 8 0 0 87.5
Chennai Match 30 0* 0 0 0 0
Gujarat Match 26 7 11 0 0 63.64
Kolkata Match 19 4* 4 0 0 100
Mumbai Match 16 27 14 3 1 192.86
Punjab Match 13 19 18 3 0 105.56
Hyderabad Match 7 13* 7 2 0 185.71
Delhi Match 4 27* 19 1 2 142.11

ALL Season IPL Orange Cap From 2008 To 2020

IPL 2020 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Lokesh Rahul 14 670 132 55.83 129.34 1 5 58 23
Shikhar Dhawan 17 618 106 44.14 144.73 2 4 67 12
David Warner 16 548 85 39.14 134.64 0 4 52 14
Shreyas Iyer 17 519 88 34.6 123.28 0 3 40 16
Ishan Kishan 14 516 99 57.33 145.76 0 4 36 30

IPL 2019 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
David Warner 12 692 100 69.2 143.87 1 8 57 21
Lokesh Rahul 14 593 100 53.91 135.39 1 6 49 25
Quinton de Kock 16 529 81 35.27 132.91 0 4 45 25
Shikhar Dhawan 16 521 97 34.73 135.68 0 5 64 11
Andre Russell 14 510 80 56.67 204.82 0 4 31 52

IPL 2018 Orange Cap

Player Inns Runs HS AVG S/R 100 50 4S 6S
Kane Williamson 17 735 84 52.5 142.44 0 8 63 28
Rishabh Pant 14 684 128 52.62 173.60 1 5 68 37
Lokesh Rahul 14 659 95 54.92 158.41 0 6 66 32
Ambati Rayudu 16 602 100 43 149.75 1 3 53 34
Shane Watson 15 555 117 39.64 154.60 2 2 44 35

IPL 2017 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 641 58.27 141.81 63 26
G Gambhir 16 498 41.50 128.02 62 7
S Dhawan 14 479 36.85 127.39 53 9
SK Raina 14 442 40.18 143.97 42 13
SPD Smith 14 421 38.27 124.93 36 10

IPL 2016 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
V Kohli 16 973 81.08 152.03 84 38
DA Warner 17 848 60.57 151.43 88 31
AB de Villiers 16 687 52.85 168.80 57 37
S Dhawan 17 501 38.54 116.78 51 8
G Gambhir 15 501 38.54 121.90 54 6

IPL 2015 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
DA Warner 14 562 43.23 156.55 65 21
LMP Simmons 13 540 45.00 122.45 56 21
AM Rahane 14 540 45.00 130.75 53 13
AB de Villiers 16 513 39.46 175.09 60 22
V Kohli 16 505 45.91 130.83 35 23

IPL 2014 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
RV Uthappa 16 660 44.00 137.79 74 18
DR Smith 16 566 35.38 136.06 50 34
GJ Maxwell 16 552 34.50 187.76 48 36
DA Warner 14 528 48.00 140.80 39 24
SK Raina 16 523 40.23 145.68 51 19

IPL 2013 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
MEK Hussey 17 733 52.36 129.51 81 17
CH Gayle 16 708 59.00 156.29 57 51
V Kohli 16 634 45.29 138.73 64 22
SK Raina 18 548 39.14 150.14 50 18
SR Watson 16 543 38.79 142.89 59 22

IPL 2012 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 15 733 56.38 160.75 46 59
G Gambhir 17 590 36.88 143.55 64 17
S Dhawan 15 569 40.64 129.61 58 18
AM Rahane 16 560 40.00 129.33 73 10
V Sehwag 16 495 33.00 161.24 57 19

IPL 2011 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
CH Gayle 12 608 67.56 183.13 56 44
V Kohli 16 557 46.42 121.09 55 16
SR Tendulkar 16 553 42.54 113.32 67 5
SE Marsh 14 504 38.77 146.51 52 20
MEK Hussey 14 492 41.00 118.84 53 6

IPL 2010 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
SR Tendulkar 15 618 47.54 132.90 86 3
JH Kallis 16 572 47.67 115.79 67 9
SK Raina 16 520 47.27 142.86 45 22
SC Ganguly 14 493 37.92 117.66 58 15
M Vijay 15 458 35.23 156.85 36 26

IPL 2009 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
ML Hayden 12 572 52.00 144.81 60 22
AC Gilchrist 16 495 30.94 152.31 54 29
AB de Villiers 15 465 42.27 130.99 39 12
SK Raina 14 434 31.00 140.45 37 21
TM Dilshan 14 418 38.00 122.58 42 13

IPL 2008 Orange Cap

Player Inns Runs AVG S/R 4S 6S
SE Marsh 11 616 68.44 139.68 59 26
G Gambhir 14 534 41.08 140.90 68 8
ST Jayasuriya 14 514 42.83 166.34 57 31
SR Watson 15 472 47.20 151.77 46 19
GC Smith 11 441 49.00 121.82 54 8

Points Table

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
DC 14 10 4 20 0.481
CSK 14 9 5 18 0.455
RCB 14 9 5 18 -0.140
KKR 14 7 7 14 0.587
MI 14 7 7 14 0.116