IPL 2023 Orange Cap: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ With 890 Runs Holds Orange Cap - myKhel.com
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

IPL 2023 Orange Cap

ଆଇପିଏଲର 16 ତମ ସିଜନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟପ୍ ରନ୍ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକା ଏଠାରେ ପାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍...

# Player Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (Gujarat)
17 890 129 157.80 3 4 33
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 1 2 0 0 50
Chennai Match 67 13 9 1 1 144.44
Lucknow Match 64 35 20 7 0 175
Delhi Match 60 93* 53 3 7 175.47
Mumbai Match 56 43 46 3 1 93.48
Hyderabad Match 51 76 38 10 2 200
Rajasthan Match 47 84 50 5 4 168
Kolkata Match 39 90 55 10 3 163.64
Delhi Match 35 7 5 1 0 140
Lucknow Match 26 60 38 6 1 157.89
Rajasthan Match 23 2 3 0 0 66.67
Hyderabad Match 20 61* 43 9 0 141.86
Bangalore Match 14 14 14 1 1 100
Mumbai Match 9 38 27 4 1 140.74
Punjab Match 5 33 14 2 3 235.71
2
ଫାପ୍ ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ (Delhi)
14 730 84 153.68 0 8 36
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 23 15 2 1 153.33
Mumbai Match 63 6 7 1 0 85.71
Gujarat Match 60 5 10 0 0 50
Hyderabad Match 55 3 8 0 0 37.5
Kolkata Match 48 62 45 7 2 137.78
Bangalore Match 46 22 26 2 0 84.62
Bangalore Match 24 2 7 0 0 28.57
Hyderabad Match 10 50 27 3 3 185.19
Lucknow Match 4 29 18 3 2 161.11
3
ଡିଭନ୍ କନୱେ (Chennai)
16 672 92 139.71 0 6 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 67 52 35 6 2 148.57
Rajasthan Match 62 10 8 2 0 125
Kolkata Match 57 0 2 0 0 0
Kolkata Match 25 12 11 2 0 109.09
Punjab Match 22 69 49 6 2 140.82
Delhi Match 17 13 14 1 0 92.86
4
ବିରାଟ କୋହଲି (Bangalore)
14 639 101 139.82 2 6 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 43 35 3 0 122.86
Punjab Qualifier 1 12 12 2 0 100
Hyderabad Match 65 43 25 7 1 172
Lucknow Match 70 54 30 10 0 180
Chennai Match 52 62 33 5 5 187.88
Delhi Match 46 51 47 4 0 108.51
Rajasthan Match 42 70 42 8 2 166.67
Punjab Match 37 73* 54 7 1 135.19
Punjab Match 34 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 28 62* 45 4 2 137.78
Delhi Match 24 22 14 1 2 157.14
Mumbai Match 21 67 42 8 2 159.52
Gujarat Match 14 7 6 1 0 116.67
Chennai Match 8 31 30 2 1 103.33
Kolkata Match 1 59* 36 4 3 163.89
5
ୟଶ୍ୱସୀ ଜସୱାଲ (Rajasthan)
14 625 124 163.61 1 5 26
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 50 25 9 1 200
Chennai Match 62 36 19 5 2 189.47
Kolkata Match 53 34 21 5 1 161.9
Mumbai Match 50 13 6 0 2 216.67
Gujarat Match 47 70* 40 9 2 175
Bangalore Match 42 49 19 7 3 257.89
Lucknow Match 36 74 52 5 4 142.31
Delhi Match 32 51 37 3 4 137.84
Bangalore Match 28 75 47 10 2 159.57
Gujarat Match 23 6 7 1 0 85.71
Punjab Match 18 67 45 3 5 148.89
Chennai Match 11 4 3 1 0 133.33
Kolkata Match 6 29 24 2 2 120.83
Hyderabad Match 2 1 5 0 0 20
6
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (Mumbai)
16 605 103 181.14 1 5 28
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 44 26 4 3 169.23
Gujarat Eliminator 33 20 1 3 165
Delhi Match 63 73* 43 7 4 169.77
Punjab Match 69 57 39 6 2 146.15
Gujarat Match 56 35 24 5 0 145.83
Rajasthan Match 50 48* 23 4 3 208.7
Lucknow Match 45 54 28 4 4 192.86
Hyderabad Match 41 40* 19 5 2 210.53
Chennai Match 38 68* 30 6 5 226.67
Hyderabad Match 33 26 15 2 2 173.33
Delhi Match 29 40 28 5 2 142.86
Bangalore Match 21 28 26 5 0 107.69
Lucknow Match 16 67 43 9 1 155.81
Kolkata Match 12 27* 9 3 2 300
Gujarat Match 9 48 28 1 4 171.43
Chennai Match 3 29 26 2 1 111.54
7
ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ (Chennai)
16 590 92 147.50 0 4 30
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 22 1 3 0 0 33.33
Delhi Match 17 5 4 1 0 125
Rajasthan Match 11 63 44 7 1 143.18
Bangalore Match 8 0 4 0 0 0
Mumbai Match 3 53 26 6 3 203.85
8
ଡେଭିଡ଼ ୱାର୍ଣ୍ଣର (Delhi)
14 516 86 131.63 0 6 10
9
ରିଙ୍କୁ ସିଂ (Kolkata)
14 474 67 149.53 0 4 29
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 9 6 0 1 150
Chennai Match 57 9 6 2 0 150
Rajasthan Match 53 19* 6 1 2 316.67
Delhi Match 48 36 25 3 1 144
Punjab Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 17 14 1 1 121.43
Punjab Match 31 2 9 0 0 22.22
Chennai Match 25 15* 12 1 1 125
Lucknow Match 19 38* 15 6 2 253.33
Hyderabad Match 15 32* 17 4 1 188.24
Mumbai Match 12 17 14 1 1 121.43
Rajasthan Match 6 0 0 0 0 0
Bangalore Match 1 12 10 1 0 120
10
ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (Hyderabad)
16 454 75 142.77 0 3 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 61 35 28 3 2 125
Bangalore Match 65 94* 48 7 5 195.83
Kolkata Match 68 29 20 4 1 145
Gujarat Match 51 13 17 0 0 76.47
Chennai Match 43 44 34 5 1 129.41
Mumbai Match 41 1 4 0 0 25
Mumbai Match 33 2 3 0 0 66.67
Punjab Match 27 9* 6 1 0 150
Gujarat Match 20 17 14 2 0 121.43
Kolkata Match 15 2 5 0 0 40
Delhi Match 10 2 5 0 0 40
Lucknow Match 7 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 2 106* 47 11 6 225.53
11
କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ (Kolkata)
16 452 100 160.28 1 2 22
12
ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ (Hyderabad)
12 448 104 177.08 1 2 25
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 61 47 28 4 1 167.86
Bangalore Match 65 24 13 2 2 184.62
Kolkata Match 68 105* 39 7 9 269.23
Gujarat Match 51 23 18 1 1 127.78
Chennai Match 43 7 8 1 0 87.5
Mumbai Match 41 71 44 9 2 161.36
Mumbai Match 33 37 28 3 2 132.14
Punjab Match 27 21* 14 2 1 150
Gujarat Match 20 27 19 2 1 142.11
Kolkata Match 15 33 21 2 2 157.14
Delhi Match 10 32 19 2 2 168.42
Lucknow Match 7 26 17 2 1 152.94
Rajasthan Match 2 34 14 5 1 242.86
13
ଶିବମ୍ ଦୁବେ (Chennai)
16 418 52 158.33 0 3 35
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 67 17 8 0 2 212.5
Rajasthan Match 62 39 32 2 2 121.88
Kolkata Match 57 45 40 2 3 112.5
Bangalore Match 52 8* 3 0 1 266.67
Punjab Match 49 6 6 1 0 100
Hyderabad Match 43 12 9 2 0 133.33
Mumbai Match 38 50 32 2 4 156.25
Lucknow Match 30 43* 37 3 2 116.22
Kolkata Match 25 31* 29 3 0 106.9
Punjab Match 22 42 27 3 2 155.56
Delhi Match 17 18 15 1 1 120
Rajasthan Match 11 18 10 1 2 180
Bangalore Match 8 19 15 2 1 126.67
Mumbai Match 3 9 7 0 1 128.57
14
ନୀତୀଶ ରାଣା (Delhi)
14 413 75 140.96 0 3 20
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 50 9 11 2 0 81.82
Gujarat Match 47 4 2 1 0 200
Bangalore Match 42 28 22 3 1 127.27
Lucknow Match 36 8 7 0 1 114.29
Delhi Match 32 51 28 6 2 182.14
Bangalore Match 28 4* 1 1 0 400
Gujarat Match 23 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 18 12 7 2 0 171.43
Chennai Match 11 81 36 10 5 225
Kolkata Match 6 8 9 0 0 88.89
Hyderabad Match 2 11 8 2 0 137.5
15
ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ (Punjab)
15 408 89 150.00 0 3 27
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 44* 16 3 4 275
Bangalore Final 6 2 0 1 300
Mumbai Qualifier 2 2* 2 0 0 100
Bangalore Qualifier 1 26 17 2 2 152.94
Mumbai Match 69 0 0 0 0 0
Delhi Match 58 0 0 0 0 0
Lucknow Match 54 15* 5 1 1 300
Bangalore Match 37 1 2 0 0 50
Bangalore Match 34 7* 2 0 1 350
Hyderabad Match 27 34* 11 1 4 309.09
Chennai Match 22 4 7 0 0 57.14
Rajasthan Match 18 1 7 0 0 14.29
Lucknow Match 13 0 0 0 0 0
Gujarat Match 5 20 15 1 2 133.33
16
ଭେଙ୍କଟେସ ଆୟର (Bangalore)
14 404 104 145.85 1 2 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 53 0 0 0 0 0
Delhi Match 48 7 5 1 0 140
Punjab Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 14 19 0 0 73.68
Punjab Match 31 7 4 0 0 175
Chennai Match 25 0 0 0 0 0
Lucknow Match 19 45 29 6 1 155.17
Hyderabad Match 15 60 29 7 3 206.9
Mumbai Match 12 3 9 0 0 33.33
Rajasthan Match 6 0 0 0 0 0
Bangalore Match 1 6 7 1 0 85.71
17
ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ (Punjab)
14 400 77 183.49 0 5 31
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Kolkata Match 44 7 8 1 0 87.5
Kolkata Match 31 7 10 1 0 70
Hyderabad Match 27 3 7 0 0 42.86
Chennai Match 22 1 2 0 0 50
Rajasthan Match 18 30 21 3 1 142.86
Lucknow Match 13 0 0 0 0 0
Gujarat Match 5 0 1 0 0 0
18
ଜସ୍ ବଟଲର (Gujarat)
14 392 95 139.01 0 4 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 67 5 7 0 0 71.43
Lucknow Match 64 33 18 3 2 183.33
Delhi Match 60 0 0 0 0 0
Mumbai Match 56 30 27 3 1 111.11
Hyderabad Match 51 64 37 3 4 172.97
Rajasthan Match 47 50* 26 3 4 192.31
Kolkata Match 39 41* 23 8 0 178.26
Delhi Match 35 97* 54 11 4 179.63
Lucknow Match 26 16 14 2 0 114.29
Rajasthan Match 23 36 25 5 0 144
Hyderabad Match 20 0 3 0 0 0
Bangalore Match 14 73* 39 5 6 187.18
Mumbai Match 9 39 24 5 1 162.5
Punjab Match 5 54 33 4 2 163.64
19
କାଇଲ୍ ମାୟର୍ସ (Lucknow)
13 379 73 144.11 0 4 22
20
ଶିଖର ଧୱନ (Punjab)
11 373 99 142.91 0 3 12
21
ରିଦ୍ଧିମାନ ସାହା (Ahmedabad)
17 371 81 129.27 0 2 8
22
ବି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (Gujarat)
8 362 96 141.41 0 3 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 80 49 10 1 163.27
Chennai Match 67 41 28 6 0 146.43
Lucknow Match 64 21 16 4 0 131.25
Delhi Match 60 108* 61 12 4 177.05
Mumbai Match 56 5 5 1 0 100
Hyderabad Match 51 48 23 9 0 208.7
Rajasthan Match 47 39 30 4 1 130
Kolkata Match 39 52 36 6 1 144.44
Delhi Match 35 36 21 5 1 171.43
Lucknow Match 26 56 37 7 1 151.35
Rajasthan Match 23 82 53 8 3 154.72
Hyderabad Match 20 5 9 0 0 55.56
Bangalore Match 14 49 36 7 1 136.11
Mumbai Match 9 63 41 4 2 153.66
Punjab Match 5 74 41 5 6 180.49
23
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (Chennai)
14 362 66 153.39 0 3 24
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 20 16 1 1 125
Chennai Match 62 41 31 3 2 132.26
Delhi Match 32 31 19 2 3 163.16
Bangalore Match 28 15 19 1 0 78.95
Gujarat Match 23 41 28 4 2 146.43
Punjab Match 18 38 26 6 0 146.15
Chennai Match 11 20 16 1 1 125
Kolkata Match 6 13 11 2 0 118.18
Hyderabad Match 2 66 37 7 4 178.38
24
ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ (Lucknow)
15 358 62 172.95 0 2 26
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 45 26 6 1 173.08
Gujarat Match 64 56* 27 4 5 207.41
Bangalore Match 70 13 10 1 0 130
Punjab Match 54 6 5 1 0 120
Mumbai Match 45 27 15 1 3 180
Delhi Match 40 9 5 2 0 180
Rajasthan Match 36 11 8 2 0 137.5
Chennai Match 30 8 9 2 0 88.89
Gujarat Match 26 61 34 1 7 179.41
Kolkata Match 19 87* 36 7 8 241.67
Mumbai Match 16 12 6 1 1 200
Punjab Match 13 44 30 5 2 146.67
Hyderabad Match 7 70 26 6 6 269.23
Delhi Match 4 75 30 6 7 250
25
ସିମରନ୍ ସିଂ (Punjab)
14 358 103 150.42 1 1 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 28 18 4 1 155.56
Bangalore Final 26 22 0 2 118.18
Mumbai Qualifier 2 6 9 1 0 66.67
Bangalore Qualifier 1 18 10 2 1 180
Rajasthan Match 59 21 10 3 1 210
Mumbai Match 69 13 16 1 1 81.25
Delhi Match 58 50* 28 7 0 178.57
Lucknow Match 54 91 48 6 7 189.58
Chennai Match 49 54 36 5 3 150
Kolkata Match 44 83 49 6 6 169.39
Bangalore Match 37 33 17 5 1 194.12
Bangalore Match 34 13 9 2 0 144.44
Kolkata Match 31 30 15 2 3 200
Hyderabad Match 27 42 23 7 1 182.61
Chennai Match 22 0 2 0 0 0
Rajasthan Match 18 17 16 2 0 106.25
Lucknow Match 13 69 34 9 3 202.94
Gujarat Match 5 5 8 1 0 62.5
26
ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Mumbai)
16 346 66 136.76 0 2 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 15 13 1 0 115.38
Gujarat Eliminator 22* 9 0 3 244.44
Delhi Match 63 3 6 0 0 50
Punjab Match 69 26 15 2 2 173.33
Gujarat Match 56 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 50 48* 23 6 1 208.7
Lucknow Match 45 5 7 0 0 71.43
Hyderabad Match 41 0 0 0 0 0
Chennai Match 38 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 33 21 9 3 1 233.33
Delhi Match 29 2 4 0 0 50
Bangalore Match 21 42 15 3 4 280
Lucknow Match 16 28* 16 2 1 175
Kolkata Match 12 0 0 0 0 0
Gujarat Match 9 11 17 1 0 64.71
27
ତିଲକ ବର୍ମା (Mumbai)
11 343 84 164.11 0 1 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 44 29 2 2 151.72
Gujarat Eliminator 25 11 0 3 227.27
Delhi Match 63 27 27 1 1 100
Punjab Match 69 1 4 0 0 25
Gujarat Match 56 7 7 0 0 100
Rajasthan Match 50 0 0 0 0 0
Lucknow Match 45 6 5 1 0 120
Hyderabad Match 41 2* 2 0 0 100
Chennai Match 38 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 33 21* 17 2 0 123.53
Delhi Match 29 59 33 6 3 178.79
Bangalore Match 21 56 29 4 4 193.1
Lucknow Match 16 25 23 2 0 108.7
Kolkata Match 12 0 0 0 0 0
Gujarat Match 9 39 36 3 1 108.33
Chennai Match 3 31 25 2 2 124
28
ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା (Mumbai)
16 332 65 132.80 0 2 17
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 8 7 1 0 114.29
Gujarat Eliminator 81 50 9 4 162
Delhi Match 63 5 5 1 0 100
Punjab Match 69 24 21 2 1 114.29
Gujarat Match 56 7 8 1 0 87.5
Rajasthan Match 50 53 36 9 0 147.22
Lucknow Match 45 12 5 0 2 240
Hyderabad Match 41 70 46 8 3 152.17
Chennai Match 38 76* 45 4 6 168.89
Hyderabad Match 33 26 16 0 3 162.5
Delhi Match 29 18 12 2 1 150
Bangalore Match 21 17 9 2 1 188.89
Kolkata Match 12 13 12 0 1 108.33
Gujarat Match 9 8 4 2 0 200
Chennai Match 3 0 4 0 0 0
29
ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ (Kolkata)
14 326 71 172.49 0 2 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 15 8 3 0 187.5
Chennai Match 57 48 33 4 2 145.45
Rajasthan Match 53 30 24 1 2 125
Delhi Match 48 26 14 4 1 185.71
Punjab Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 50 36 5 1 138.89
Punjab Match 31 17 17 1 1 100
Chennai Match 25 20* 17 1 1 117.65
Lucknow Match 19 61 35 8 2 174.29
Hyderabad Match 15 38 27 1 4 140.74
Mumbai Match 12 11 7 1 1 157.14
Rajasthan Match 6 18 15 1 1 120
Bangalore Match 1 56 31 6 4 180.65
30
ଜିତେଶ ଶର୍ମା (Bangalore)
14 309 49 156.06 0 0 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 24 10 2 2 240
Punjab Qualifier 1 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 65 24 15 1 2 160
Lucknow Match 70 85* 33 8 6 257.58
Chennai Match 52 7 8 1 0 87.5
Delhi Match 46 0 0 0 0 0
Rajasthan Match 42 20* 10 4 0 200
Punjab Match 37 11* 8 0 1 137.5
Punjab Match 34 2 7 0 0 28.57
Rajasthan Match 28 0 0 0 0 0
Delhi Match 24 3 11 0 0 27.27
Mumbai Match 21 40* 19 2 4 210.53
Gujarat Match 14 33 21 5 1 157.14
Chennai Match 8 12 6 1 1 200
Kolkata Match 1 0 0 0 0 0
31
ବିଜୟ ଶଙ୍କର (Chennai)
14 301 63 160.11 0 3 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 38 0 0 0 0 0
Lucknow Match 30 9 8 1 0 112.5
Kolkata Match 25 29 21 2 1 138.1
Punjab Match 22 2* 2 0 0 100
Delhi Match 17 69* 54 5 1 127.78
Rajasthan Match 11 9 6 0 1 150
32
ସିମରନ୍ ହେଟମାୟର (Rajasthan)
14 299 56 151.78 0 1 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 11 12 1 0 91.67
Chennai Match 62 12* 5 1 1 240
Kolkata Match 53 29 23 1 1 126.09
Mumbai Match 50 0 1 0 0 0
Gujarat Match 47 0 0 0 0 0
Bangalore Match 42 11 8 1 0 137.5
Lucknow Match 36 12 7 2 0 171.43
Delhi Match 32 15* 9 1 0 166.67
Bangalore Match 28 9 8 1 0 112.5
Gujarat Match 23 52 32 4 3 162.5
Punjab Match 18 20 12 2 1 166.67
Chennai Match 11 19 16 1 1 118.75
Kolkata Match 6 7 8 1 0 87.5
Hyderabad Match 2 42 23 1 4 182.61
33
Jason Roy (Kolkata)
8 285 61 151.60 0 2 12
34
ଅକ୍ସର ପଟେଲ (Delhi)
14 283 54 139.41 0 1 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 60 25 16 2 1 156.25
Hyderabad Match 55 6 7 1 0 85.71
Kolkata Match 48 43 23 4 3 186.96
Bangalore Match 46 15 13 1 1 115.38
Lucknow Match 40 34* 20 1 4 170
Gujarat Match 35 39 32 1 2 121.88
Rajasthan Match 32 34 14 4 2 242.86
Mumbai Match 29 9 6 2 0 150
Bangalore Match 24 15 11 2 0 136.36
Chennai Match 17 21 14 2 1 150
Hyderabad Match 10 0 0 0 0 0
Lucknow Match 4 22 11 3 1 200
35
ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ (Hyderabad)
9 279 94 163.16 0 2 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 25 15 0 2 166.67
Punjab Qualifier 1 0 0 0 0 0
Lucknow Match 70 0 1 0 0 0
Punjab Match 34 4 6 1 0 66.67
Rajasthan Match 28 0 0 0 0 0
Delhi Match 24 4 6 0 0 66.67
Mumbai Match 21 0 2 0 0 0
Gujarat Match 14 54 40 1 5 135
Chennai Match 8 10 9 0 1 111.11
Kolkata Match 1 15* 5 2 1 300
36
(Rajasthan)
14 276 55 135.96 0 1 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 52 5 5 1 0 100
Punjab Match 49 88 47 9 4 187.23
Hyderabad Match 43 9 10 1 0 90
Bangalore Match 8 8 13 0 0 61.54
Mumbai Match 3 4 9 0 0 44.44
37
କେଏଲ ରାହୁଲ (Delhi)
9 274 74 113.22 0 2 4
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 35 21 6 1 166.67
Mumbai Match 63 11 6 2 0 183.33
Gujarat Match 60 112* 65 14 4 172.31
Hyderabad Match 55 10 14 1 0 71.43
Kolkata Match 48 7 5 1 0 140
Bangalore Match 46 41 39 3 0 105.13
Lucknow Match 40 57* 42 3 3 135.71
Gujarat Match 35 28 14 4 1 200
Rajasthan Match 32 38 32 2 2 118.75
Mumbai Match 29 15 13 1 0 115.38
Bangalore Match 24 93* 53 7 6 175.47
Chennai Match 17 77 51 6 3 150.98
Hyderabad Match 10 15 5 2 1 300
38
ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ (Kolkata)
13 273 74 128.17 0 1 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 30 9 10 1 0 90
Kolkata Match 25 16 22 1 0 72.73
Rajasthan Match 11 23 19 3 1 121.05
Bangalore Match 8 5 3 1 0 166.67
Mumbai Match 3 2 3 0 0 66.67
39
(Royal Challengers Bengaluru)
10 270 83 128.57 0 1 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 24 18 2 1 133.33
Punjab Qualifier 1 19 13 2 1 146.15
Hyderabad Match 65 11 10 1 0 110
Lucknow Match 70 41* 23 5 0 178.26
40
ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ (Bangalore)
11 261 52 130.50 0 2 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 52 17 15 1 1 113.33
Delhi Match 46 0 2 0 0 0
Rajasthan Match 42 50 27 4 3 185.19
Punjab Match 37 61 35 5 4 174.29
Rajasthan Match 28 40* 28 5 1 142.86
Delhi Match 24 1 8 0 0 12.5
Mumbai Match 21 37 22 2 3 168.18
Gujarat Match 14 4 3 1 0 133.33
Chennai Match 8 27 14 2 2 192.86
Kolkata Match 1 10 10 1 0 100
41
ଡେଭିଡ଼ ମିଲର୍ (Delhi)
16 259 46 145.51 0 0 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 54 11 8 0 1 137.5
Mumbai Match 45 24 16 3 0 150
Delhi Match 40 14* 15 1 0 93.33
Rajasthan Match 36 7* 8 0 0 87.5
Chennai Match 30 0* 0 0 0 0
Gujarat Match 26 7 11 0 0 63.64
Kolkata Match 19 4* 4 0 0 100
Mumbai Match 16 27 14 3 1 192.86
Punjab Match 13 19 18 3 0 105.56
Hyderabad Match 7 13* 7 2 0 185.71
Delhi Match 4 27* 19 1 2 142.11
42
ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ (Lucknow)
13 248 50 125.89 0 1 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 61 38 4 4 160.53
Gujarat Match 64 36 24 3 2 150
Punjab Match 54 13 10 1 1 130
Mumbai Match 45 9 11 2 0 81.82
Delhi Match 40 52 33 2 3 157.58
Rajasthan Match 36 66 45 5 3 146.67
Chennai Match 30 6 6 1 0 100
Gujarat Match 26 58 31 9 1 187.1
Kolkata Match 19 47 28 4 2 167.86
Mumbai Match 16 53 38 2 4 139.47
Punjab Match 13 28 18 4 1 155.56
Hyderabad Match 7 1 4 0 0 25
Delhi Match 4 15 13 1 1 115.38
43
Nehal Wadhera (Punjab)
14 241 64 145.18 0 2 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 16 16 1 0 100
Bangalore Final 15 18 0 1 83.33
Mumbai Qualifier 2 48 29 4 2 165.52
Bangalore Qualifier 1 8 10 1 0 80
Rajasthan Match 59 70 37 5 5 189.19
Mumbai Match 69 2* 2 0 0 100
Delhi Match 58 0 0 0 0 0
Lucknow Match 54 16 9 2 1 177.78
Chennai Match 49 5 3 1 0 166.67
Kolkata Match 44 0 0 0 0 0
Bangalore Match 37 5 6 0 0 83.33
Bangalore Match 34 33* 19 3 3 173.68
Kolkata Match 31 10 9 2 0 111.11
Hyderabad Match 27 27 22 2 1 122.73
Chennai Match 22 9 7 0 1 128.57
Rajasthan Match 18 62 41 4 3 151.22
Lucknow Match 13 43* 25 3 4 172
44
ଆୟୁଷ ବାଡୋନି (Lucknow)
15 238 59 138.37 0 1 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 3 5 0 0 60
Gujarat Match 64 0 0 0 0 0
Bangalore Match 70 0 0 0 0 0
Punjab Match 54 74 40 5 5 185
Mumbai Match 45 35 22 2 2 159.09
Delhi Match 40 36 21 6 0 171.43
Rajasthan Match 36 50 34 5 1 147.06
Chennai Match 30 22 17 1 2 129.41
Gujarat Match 26 28* 20 2 1 140
Kolkata Match 19 0 0 0 0 0
Mumbai Match 16 30 19 4 0 157.89
Punjab Match 13 41 33 1 3 124.24
Hyderabad Match 7 6 6 1 0 100
Delhi Match 4 4 5 0 0 80
45
ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ (Bangalore)
16 231 45 158.22 0 0 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 65 1 5 0 0 20
Chennai Match 52 2* 3 0 0 66.67
Delhi Match 46 19* 5 3 1 380
Rajasthan Match 42 23 15 2 1 153.33
Punjab Match 37 0 0 0 0 0
Punjab Match 34 50* 26 5 3 192.31
Rajasthan Match 28 0 0 0 0 0
Delhi Match 24 37* 20 2 4 185
Mumbai Match 21 1* 1 0 0 100
Gujarat Match 14 32 18 3 2 177.78
Chennai Match 8 22* 8 1 3 275
Kolkata Match 1 0 0 0 0 0
46
ଅନ୍ଦ୍ରେ ରସଲେ (Kolkata)
14 227 42 145.51 0 0 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 0 1 0 0 0
Chennai Match 57 38 21 4 3 180.95
Rajasthan Match 53 57* 25 4 6 228
Delhi Match 48 17 9 2 1 188.89
Punjab Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 21 15 3 1 140
Punjab Match 31 17 11 1 2 154.55
Chennai Match 25 0 0 0 0 0
Lucknow Match 19 7 4 0 1 175
Hyderabad Match 15 1 2 0 0 50
Mumbai Match 12 5 11 1 0 45.45
Rajasthan Match 6 0 0 0 0 0
Bangalore Match 1 4 3 1 0 133.33
47
ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରୁବାଜ (Kolkata)
11 227 81 133.53 0 2 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 57 11 9 1 1 122.22
Rajasthan Match 53 35 25 4 1 140
