IPL 2024 Orange Cap: ବିରାଟ କୋହଲି With 741 Runs Holds Orange Cap - myKhel.com
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

IPL 2024 Orange Cap

ଆଇପିଏଲର 16 ତମ ସିଜନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟପ୍ ରନ୍ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକା ଏଠାରେ ପାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍...

# Player Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
ବିରାଟ କୋହଲି (Bangalore)
15 741 113 154.70 1 5 38
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 43 35 3 0 122.86
Punjab Qualifier 1 12 12 2 0 100
Hyderabad Match 65 43 25 7 1 172
Lucknow Match 70 54 30 10 0 180
Chennai Match 52 62 33 5 5 187.88
Delhi Match 46 51 47 4 0 108.51
Rajasthan Match 42 70 42 8 2 166.67
Punjab Match 37 73* 54 7 1 135.19
Punjab Match 34 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 28 62* 45 4 2 137.78
Delhi Match 24 22 14 1 2 157.14
Mumbai Match 21 67 42 8 2 159.52
Gujarat Match 14 7 6 1 0 116.67
Chennai Match 8 31 30 2 1 103.33
Kolkata Match 1 59* 36 4 3 163.89
2
ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ (Chennai)
14 583 108 141.16 1 4 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 22 1 3 0 0 33.33
Delhi Match 17 5 4 1 0 125
Rajasthan Match 11 63 44 7 1 143.18
Bangalore Match 8 0 4 0 0 0
Mumbai Match 3 53 26 6 3 203.85
3
ରିୟାନ୍ ପାରାଗ୍ (Rajasthan)
16 573 84 149.22 0 4 33
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 13 11 0 1 118.18
Chennai Match 62 3 4 0 0 75
Kolkata Match 53 95 45 6 8 211.11
Mumbai Match 50 16 8 3 0 200
Gujarat Match 47 32* 15 2 2 213.33
Bangalore Match 42 22 10 2 2 220
Lucknow Match 36 39 26 3 2 150
Delhi Match 32 8 11 1 0 72.73
Bangalore Match 28 30 22 3 1 136.36
Gujarat Match 23 26 14 1 3 185.71
Punjab Match 18 43* 25 3 3 172
Chennai Match 11 37 28 2 2 132.14
Kolkata Match 6 25 15 0 3 166.67
Hyderabad Match 2 4 2 1 0 200
4
Travis Head (Hyderabad)
15 567 102 191.55 1 4 32
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 65 17 10 3 0 170
Kolkata Match 68 76 40 6 6 190
Gujarat Match 51 20 16 4 0 125
Chennai Match 43 19 16 4 0 118.75
Mumbai Match 41 0 4 0 0 0
Mumbai Match 33 28 29 3 0 96.55
Punjab Match 27 66 37 9 3 178.38
Gujarat Match 20 8 5 2 0 160
Kolkata Match 15 4 2 1 0 200
Delhi Match 10 22 12 4 0 183.33
Lucknow Match 7 47 28 5 3 167.86
Rajasthan Match 2 67 31 9 3 216.13
5
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (Chennai)
16 531 86 153.47 0 5 24
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 20 16 1 1 125
Chennai Match 62 41 31 3 2 132.26
Delhi Match 32 31 19 2 3 163.16
Bangalore Match 28 15 19 1 0 78.95
Gujarat Match 23 41 28 4 2 146.43
Punjab Match 18 38 26 6 0 146.15
Chennai Match 11 20 16 1 1 125
Kolkata Match 6 13 11 2 0 118.18
Hyderabad Match 2 66 37 7 4 178.38
6
ବି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (Gujarat)
12 527 103 141.29 1 2 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 80 49 10 1 163.27
Chennai Match 67 41 28 6 0 146.43
Lucknow Match 64 21 16 4 0 131.25
Delhi Match 60 108* 61 12 4 177.05
Mumbai Match 56 5 5 1 0 100
Hyderabad Match 51 48 23 9 0 208.7
Rajasthan Match 47 39 30 4 1 130
Kolkata Match 39 52 36 6 1 144.44
Delhi Match 35 36 21 5 1 171.43
Lucknow Match 26 56 37 7 1 151.35
Rajasthan Match 23 82 53 8 3 154.72
Hyderabad Match 20 5 9 0 0 55.56
Bangalore Match 14 49 36 7 1 136.11
Mumbai Match 9 63 41 4 2 153.66
Punjab Match 5 74 41 5 6 180.49
7
କେଏଲ ରାହୁଲ (Delhi)
14 520 82 136.13 0 4 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 35 21 6 1 166.67
Mumbai Match 63 11 6 2 0 183.33
Gujarat Match 60 112* 65 14 4 172.31
Hyderabad Match 55 10 14 1 0 71.43
Kolkata Match 48 7 5 1 0 140
Bangalore Match 46 41 39 3 0 105.13
Lucknow Match 40 57* 42 3 3 135.71
Gujarat Match 35 28 14 4 1 200
Rajasthan Match 32 38 32 2 2 118.75
Mumbai Match 29 15 13 1 0 115.38
Bangalore Match 24 93* 53 7 6 175.47
Chennai Match 17 77 51 6 3 150.98
Hyderabad Match 10 15 5 2 1 300
8
ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ (Lucknow)
14 499 75 178.21 0 3 36
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 45 26 6 1 173.08
Gujarat Match 64 56* 27 4 5 207.41
Bangalore Match 70 13 10 1 0 130
Punjab Match 54 6 5 1 0 120
Mumbai Match 45 27 15 1 3 180
Delhi Match 40 9 5 2 0 180
Rajasthan Match 36 11 8 2 0 137.5
Chennai Match 30 8 9 2 0 88.89
Gujarat Match 26 61 34 1 7 179.41
Kolkata Match 19 87* 36 7 8 241.67
Mumbai Match 16 12 6 1 1 200
Punjab Match 13 44 30 5 2 146.67
Hyderabad Match 7 70 26 6 6 269.23
Delhi Match 4 75 30 6 7 250
9
ସୁନୀଲ ନାରିନ୍ (Kolkata)
15 488 109 180.74 1 3 33
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 31 16 3 3 193.75
Chennai Match 57 26 17 4 1 152.94
Rajasthan Match 53 11 9 1 1 122.22
Delhi Match 48 27 16 2 2 168.75
Punjab Match 44 4* 3 1 0 133.33
Gujarat Match 39 17 13 2 1 130.77
Punjab Match 31 5 4 1 0 125
Chennai Match 25 44 18 2 5 244.44
Lucknow Match 19 30 13 4 2 230.77
Hyderabad Match 15 7 7 0 1 100
Mumbai Match 12 0 2 0 0 0
Bangalore Match 1 44 26 5 3 169.23
10
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (Hyderabad)
16 484 75 204.22 0 3 42
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 61 59 20 4 6 295
Bangalore Match 65 34 17 3 3 200
Kolkata Match 68 32 16 4 2 200
Gujarat Match 51 74 41 4 6 180.49
Chennai Match 43 0 2 0 0 0
Mumbai Match 41 8 8 0 1 100
Mumbai Match 33 40 28 7 0 142.86
Punjab Match 27 141 55 14 10 256.36
Gujarat Match 20 18 16 4 0 112.5
Kolkata Match 15 2 6 0 0 33.33
Delhi Match 10 1 1 0 0 100
Lucknow Match 7 6 6 1 0 100
Rajasthan Match 2 24 11 5 0 218.18
11
ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ (Hyderabad)
16 479 80 171.07 0 4 38
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 61 47 28 4 1 167.86
Bangalore Match 65 24 13 2 2 184.62
Kolkata Match 68 105* 39 7 9 269.23
Gujarat Match 51 23 18 1 1 127.78
Chennai Match 43 7 8 1 0 87.5
Mumbai Match 41 71 44 9 2 161.36
Mumbai Match 33 37 28 3 2 132.14
Punjab Match 27 21* 14 2 1 150
Gujarat Match 20 27 19 2 1 142.11
Kolkata Match 15 33 21 2 2 157.14
Delhi Match 10 32 19 2 2 168.42
Lucknow Match 7 26 17 2 1 152.94
Rajasthan Match 2 34 14 5 1 242.86
12
ଋଷବ ପନ୍ତ (Lucknow)
13 446 88 155.40 0 3 25
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 7 6 1 0 116.67
Gujarat Match 64 16* 6 0 2 266.67
Bangalore Match 70 118* 61 11 8 193.44
Punjab Match 54 18 17 2 1 105.88
Mumbai Match 45 4 2 1 0 200
Delhi Match 40 0 2 0 0 0
Rajasthan Match 36 3 9 0 0 33.33
Chennai Match 30 63 49 4 4 128.57
Gujarat Match 26 21 18 4 0 116.67
Kolkata Match 19 0 0 0 0 0
Mumbai Match 16 2 6 0 0 33.33
Punjab Match 13 2 5 0 0 40
Hyderabad Match 7 15 15 0 1 100
Delhi Match 4 0 6 0 0 0
13
ଫାପ୍ ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ (Delhi)
15 438 64 161.62 0 4 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 23 15 2 1 153.33
Mumbai Match 63 6 7 1 0 85.71
Gujarat Match 60 5 10 0 0 50
Hyderabad Match 55 3 8 0 0 37.5
Kolkata Match 48 62 45 7 2 137.78
Bangalore Match 46 22 26 2 0 84.62
Bangalore Match 24 2 7 0 0 28.57
Hyderabad Match 10 50 27 3 3 185.19
Lucknow Match 4 29 18 3 2 161.11
14
ଫିପିଲ ସଲ୍ଟ (Bangalore)
12 435 89 182.01 0 4 24
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 16 9 2 1 177.78
Punjab Qualifier 1 56* 27 6 3 207.41
Hyderabad Match 65 62 32 4 5 193.75
Lucknow Match 70 30 19 6 0 157.89
Rajasthan Match 42 26 23 4 0 113.04
Punjab Match 37 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 34 4 4 1 0 100
Rajasthan Match 28 65 33 5 6 196.97
Delhi Match 24 37 17 4 3 217.65
Mumbai Match 21 4 2 1 0 200
Gujarat Match 14 14 13 1 1 107.69
Chennai Match 8 32 16 5 1 200
Kolkata Match 1 56 31 9 2 180.65
15
ୟଶ୍ୱସୀ ଜସୱାଲ (Rajasthan)
16 435 104 155.91 1 1 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 50 25 9 1 200
Chennai Match 62 36 19 5 2 189.47
Kolkata Match 53 34 21 5 1 161.9
Mumbai Match 50 13 6 0 2 216.67
Gujarat Match 47 70* 40 9 2 175
Bangalore Match 42 49 19 7 3 257.89
Lucknow Match 36 74 52 5 4 142.31
Delhi Match 32 51 37 3 4 137.84
Bangalore Match 28 75 47 10 2 159.57
Gujarat Match 23 6 7 1 0 85.71
Punjab Match 18 67 45 3 5 148.89
Chennai Match 11 4 3 1 0 133.33
Kolkata Match 6 29 24 2 2 120.83
Hyderabad Match 2 1 5 0 0 20
16
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (Gujarat)
12 426 104 147.40 1 2 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 1 2 0 0 50
Chennai Match 67 13 9 1 1 144.44
Lucknow Match 64 35 20 7 0 175
Delhi Match 60 93* 53 3 7 175.47
Mumbai Match 56 43 46 3 1 93.48
Hyderabad Match 51 76 38 10 2 200
Rajasthan Match 47 84 50 5 4 168
Kolkata Match 39 90 55 10 3 163.64
Delhi Match 35 7 5 1 0 140
Lucknow Match 26 60 38 6 1 157.89
Rajasthan Match 23 2 3 0 0 66.67
Hyderabad Match 20 61* 43 9 0 141.86
Bangalore Match 14 14 14 1 1 100
Mumbai Match 9 38 27 4 1 140.74
Punjab Match 5 33 14 2 3 235.71
17
ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା (Mumbai)
14 417 105 150.00 1 1 23
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 8 7 1 0 114.29
Gujarat Eliminator 81 50 9 4 162
Delhi Match 63 5 5 1 0 100
Punjab Match 69 24 21 2 1 114.29
Gujarat Match 56 7 8 1 0 87.5
Rajasthan Match 50 53 36 9 0 147.22
Lucknow Match 45 12 5 0 2 240
Hyderabad Match 41 70 46 8 3 152.17
Chennai Match 38 76* 45 4 6 168.89
Hyderabad Match 33 26 16 0 3 162.5
Delhi Match 29 18 12 2 1 150
Bangalore Match 21 17 9 2 1 188.89
Kolkata Match 12 13 12 0 1 108.33
Gujarat Match 9 8 4 2 0 200
Chennai Match 3 0 4 0 0 0
18
ତିଲକ ବର୍ମା (Mumbai)
13 416 65 149.64 0 3 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 44 29 2 2 151.72
Gujarat Eliminator 25 11 0 3 227.27
Delhi Match 63 27 27 1 1 100
Punjab Match 69 1 4 0 0 25
Gujarat Match 56 7 7 0 0 100
Rajasthan Match 50 0 0 0 0 0
Lucknow Match 45 6 5 1 0 120
Hyderabad Match 41 2* 2 0 0 100
Chennai Match 38 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 33 21* 17 2 0 123.53
Delhi Match 29 59 33 6 3 178.79
Bangalore Match 21 56 29 4 4 193.1
Lucknow Match 16 25 23 2 0 108.7
Kolkata Match 12 0 0 0 0 0
Gujarat Match 9 39 36 3 1 108.33
Chennai Match 3 31 25 2 2 124
19
ଶିବମ୍ ଦୁବେ (Chennai)
14 396 66 162.30 0 3 28
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 67 17 8 0 2 212.5
Rajasthan Match 62 39 32 2 2 121.88
Kolkata Match 57 45 40 2 3 112.5
Bangalore Match 52 8* 3 0 1 266.67
Punjab Match 49 6 6 1 0 100
Hyderabad Match 43 12 9 2 0 133.33
Mumbai Match 38 50 32 2 4 156.25
Lucknow Match 30 43* 37 3 2 116.22
Kolkata Match 25 31* 29 3 0 106.9
Punjab Match 22 42 27 3 2 155.56
Delhi Match 17 18 15 1 1 120
Rajasthan Match 11 18 10 1 2 180
Bangalore Match 8 19 15 2 1 126.67
Mumbai Match 3 9 7 0 1 128.57
20
ରଜତ ପାଟିଦାର (Bangalore)
15 395 55 177.13 0 5 33
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 26 16 1 2 162.5
Punjab Qualifier 1 15* 8 1 1 187.5
Hyderabad Match 65 18 16 1 0 112.5
Lucknow Match 70 14 7 1 1 200
Chennai Match 52 11 15 1 0 73.33
Delhi Match 46 6 6 1 0 100
Rajasthan Match 42 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 37 12 13 1 0 92.31
Punjab Match 34 23 18 1 1 127.78
Rajasthan Match 28 0 0 0 0 0
Delhi Match 24 25 23 1 1 108.7
Mumbai Match 21 64 32 5 4 200
Gujarat Match 14 12 12 2 0 100
Chennai Match 8 51 32 4 3 159.38
Kolkata Match 1 34 16 5 1 212.5
21
ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ (Punjab)
14 388 124 147.53 1 2 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 44* 16 3 4 275
Bangalore Final 6 2 0 1 300
Mumbai Qualifier 2 2* 2 0 0 100
Bangalore Qualifier 1 26 17 2 2 152.94
Mumbai Match 69 0 0 0 0 0
Delhi Match 58 0 0 0 0 0
Lucknow Match 54 15* 5 1 1 300
Bangalore Match 37 1 2 0 0 50
Bangalore Match 34 7* 2 0 1 350
Hyderabad Match 27 34* 11 1 4 309.09
Chennai Match 22 4 7 0 0 57.14
Rajasthan Match 18 1 7 0 0 14.29
Lucknow Match 13 0 0 0 0 0
Gujarat Match 5 20 15 1 2 133.33
22
ତ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ (Delhi)
14 378 71 190.91 0 3 26
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 18* 14 2 0 128.57
Mumbai Match 63 2 4 0 0 50
Gujarat Match 60 21* 10 0 2 210
Hyderabad Match 55 41* 36 4 0 113.89
Kolkata Match 48 1 3 0 0 33.33
Bangalore Match 46 34 18 5 1 188.89
Lucknow Match 40 0 0 0 0 0
Gujarat Match 35 31 21 2 1 147.62
Rajasthan Match 32 34* 18 2 2 188.89
Mumbai Match 29 1 4 0 0 25
Bangalore Match 24 38* 23 4 1 165.22
Chennai Match 17 24* 12 2 1 200
Hyderabad Match 10 21* 14 3 0 150
Lucknow Match 4 34 22 1 3 154.55
23
ଭେଙ୍କଟେସ ଆୟର (Bangalore)
15 370 70 158.80 0 4 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 53 0 0 0 0 0
Delhi Match 48 7 5 1 0 140
Punjab Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 14 19 0 0 73.68
Punjab Match 31 7 4 0 0 175
Chennai Match 25 0 0 0 0 0
Lucknow Match 19 45 29 6 1 155.17
Hyderabad Match 15 60 29 7 3 206.9
Mumbai Match 12 3 9 0 0 33.33
Rajasthan Match 6 0 0 0 0 0
Bangalore Match 1 6 7 1 0 85.71
24
ଜସ୍ ବଟଲର (Gujarat)
11 359 107 140.78 2 0 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 67 5 7 0 0 71.43
Lucknow Match 64 33 18 3 2 183.33
Delhi Match 60 0 0 0 0 0
Mumbai Match 56 30 27 3 1 111.11
Hyderabad Match 51 64 37 3 4 172.97
Rajasthan Match 47 50* 26 3 4 192.31
Kolkata Match 39 41* 23 8 0 178.26
Delhi Match 35 97* 54 11 4 179.63
Lucknow Match 26 16 14 2 0 114.29
Rajasthan Match 23 36 25 5 0 144
Hyderabad Match 20 0 3 0 0 0
Bangalore Match 14 73* 39 5 6 187.18
Mumbai Match 9 39 24 5 1 162.5
Punjab Match 5 54 33 4 2 163.64
25
ଶଶାଙ୍କ ସିଂ (Punjab)
14 354 68 164.65 0 2 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 11 10 0 0 110
Bangalore Final 61* 30 3 6 203.33
Mumbai Qualifier 2 2 3 0 0 66.67
Bangalore Qualifier 1 3 5 0 0 60
Rajasthan Match 59 59* 30 5 3 196.67
Mumbai Match 69 0 0 0 0 0
Delhi Match 58 0 0 0 0 0
Lucknow Match 54 33* 15 4 1 220
Chennai Match 49 23 12 1 2 191.67
Kolkata Match 44 0 0 0 0 0
Bangalore Match 37 31* 33 1 0 93.94
Bangalore Match 34 1 5 0 0 20
Kolkata Match 31 18 17 1 1 105.88
Hyderabad Match 27 2 3 0 0 66.67
Chennai Match 22 52* 36 2 3 144.44
Rajasthan Match 18 10* 13 0 0 76.92
Lucknow Match 13 0 0 0 0 0
Gujarat Match 5 44* 16 6 2 275
26
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (Punjab)
15 351 58 146.86 0 2 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 53 34 5 2 155.88
Bangalore Final 1 2 0 0 50
Mumbai Qualifier 2 87* 41 5 8 212.2
Bangalore Qualifier 1 2 3 0 0 66.67
Rajasthan Match 59 30 25 5 0 120
Mumbai Match 69 26* 16 1 2 162.5
Delhi Match 58 0* 0 0 0 0
Lucknow Match 54 45 25 4 2 180
Chennai Match 49 72 41 5 4 175.61
Kolkata Match 44 25* 16 1 1 156.25
Bangalore Match 37 6 10 1 0 60
Bangalore Match 34 7 10 0 0 70
Kolkata Match 31 0 2 0 0 0
Hyderabad Match 27 82 36 6 6 227.78
Chennai Match 22 9 7 0 1 128.57
Rajasthan Match 18 10 5 2 0 200
Lucknow Match 13 52* 30 3 4 173.33
Gujarat Match 5 97* 42 5 9 230.95
27
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (Mumbai)
11 345 102 167.48 1 3 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 44 26 4 3 169.23
Gujarat Eliminator 33 20 1 3 165
Delhi Match 63 73* 43 7 4 169.77
Punjab Match 69 57 39 6 2 146.15
Gujarat Match 56 35 24 5 0 145.83
Rajasthan Match 50 48* 23 4 3 208.7
Lucknow Match 45 54 28 4 4 192.86
Hyderabad Match 41 40* 19 5 2 210.53
Chennai Match 38 68* 30 6 5 226.67
Hyderabad Match 33 26 15 2 2 173.33
Delhi Match 29 40 28 5 2 142.86
Bangalore Match 21 28 26 5 0 107.69
Lucknow Match 16 67 43 9 1 155.81
Kolkata Match 12 27* 9 3 2 300
Gujarat Match 9 48 28 1 4 171.43
Chennai Match 3 29 26 2 1 111.54
28
ସିମରନ୍ ସିଂ (Punjab)
14 334 71 156.81 0 2 20
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 28 18 4 1 155.56
Bangalore Final 26 22 0 2 118.18
Mumbai Qualifier 2 6 9 1 0 66.67
Bangalore Qualifier 1 18 10 2 1 180
Rajasthan Match 59 21 10 3 1 210
Mumbai Match 69 13 16 1 1 81.25
Delhi Match 58 50* 28 7 0 178.57
Lucknow Match 54 91 48 6 7 189.58
Chennai Match 49 54 36 5 3 150
Kolkata Match 44 83 49 6 6 169.39
Bangalore Match 37 33 17 5 1 194.12
Bangalore Match 34 13 9 2 0 144.44
Kolkata Match 31 30 15 2 3 200
Hyderabad Match 27 42 23 7 1 182.61
Chennai Match 22 0 2 0 0 0
Rajasthan Match 18 17 16 2 0 106.25
Lucknow Match 13 69 34 9 3 202.94
Gujarat Match 5 5 8 1 0 62.5
29
Jake Fraser-McGurk (Delhi)
9 330 84 234.04 0 4 28
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Rajasthan Match 32 9 6 2 0 150
Mumbai Match 29 0 1 0 0 0
Bangalore Match 24 7 6 1 0 116.67
Chennai Match 17 0 5 0 0 0
Hyderabad Match 10 38 32 4 2 118.75
Lucknow Match 4 1 2 0 0 50
30
Abishek Porel (Delhi)
14 327 65 159.51 0 2 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 63 6 9 0 0 66.67
Gujarat Match 60 30 19 1 3 157.89
Hyderabad Match 55 8 10 1 0 80
Kolkata Match 48 4 2 1 0 200
Bangalore Match 46 28 11 2 2 254.55
Lucknow Match 40 51 36 5 1 141.67
Gujarat Match 35 18 9 3 1 200
Rajasthan Match 32 49 37 5 1 132.43
Mumbai Match 29 33 25 3 1 132
Bangalore Match 24 7 7 1 0 100
Chennai Match 17 33 20 4 1 165
Hyderabad Match 10 34* 18 2 2 188.89
Lucknow Match 4 0 2 0 0 0
31
ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ (Bangalore)
15 326 83 187.36 0 2 22
32
ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (Hyderabad)
14 320 69 148.84 0 1 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 61 35 28 3 2 125
Bangalore Match 65 94* 48 7 5 195.83
Kolkata Match 68 29 20 4 1 145
Gujarat Match 51 13 17 0 0 76.47
Chennai Match 43 44 34 5 1 129.41
Mumbai Match 41 1 4 0 0 25
Mumbai Match 33 2 3 0 0 66.67
Punjab Match 27 9* 6 1 0 150
Gujarat Match 20 17 14 2 0 121.43
Kolkata Match 15 2 5 0 0 40
Delhi Match 10 2 5 0 0 40
Lucknow Match 7 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 2 106* 47 11 6 225.53
33
ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ (Chennai)
13 318 63 142.60 0 2 10
34
Nitish Kumar Reddy (Hyderabad)
13 303 76 142.92 0 2 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 61 5* 2 1 0 250
Bangalore Match 65 4 7 0 0 57.14
Kolkata Match 68 0 0 0 0 0
Gujarat Match 51 21* 10 1 2 210
Chennai Match 43 19* 13 2 0 146.15
Mumbai Match 41 2 6 0 0 33.33
Mumbai Match 33 19 21 1 0 90.48
Punjab Match 27 0 0 0 0 0
Gujarat Match 20 31 34 3 0 91.18
Kolkata Match 15 19 15 2 1 126.67
Delhi Match 10 0 2 0 0 0
Lucknow Match 7 32 28 2 0 114.29
Rajasthan Match 2 30 15 4 1 200
35
(Mumbai Indians)
11 298 108 152.82 1 0 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 38 24 3 2 158.33
Gujarat Eliminator 47 22 4 3 213.64
36
(Rajasthan)
13 270 63 123.29 0 2 6
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 52 5 5 1 0 100
Punjab Match 49 88 47 9 4 187.23
Hyderabad Match 43 9 10 1 0 90
Bangalore Match 8 8 13 0 0 61.54
Mumbai Match 3 4 9 0 0 44.44
37
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Rajasthan)
14 267 57 142.78 0 1 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 67 21* 18 1 1 116.67
Rajasthan Match 62 1 5 0 0 20
Kolkata Match 57 19 10 2 1 190
Bangalore Match 52 77* 45 8 2 171.11
Punjab Match 49 17 12 4 0 141.67
Hyderabad Match 43 21 17 1 1 123.53
Mumbai Match 38 53* 35 4 2 151.43
Lucknow Match 30 7 11 0 0 63.64
Kolkata Match 25 0 2 0 0 0
Punjab Match 22 9* 5 0 1 180
Delhi Match 17 2 3 0 0 66.67
Rajasthan Match 11 32* 22 2 1 145.45
Bangalore Match 8 25 19 2 1 131.58
Mumbai Match 3 17 18 1 0 94.44
38
କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ (Kolkata)
13 255 46 143.26 0 0 10
39
କ୍ୱିଟନ ଡ଼ି କକ୍ (Mumbai)
11 250 81 134.41 0 3 9
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 9 13 0 0 69.23
Punjab Match 31 2 4 0 0 50
Chennai Match 25 23 16 0 3 143.75
Lucknow Match 19 15 9 0 2 166.67
Hyderabad Match 15 1 6 0 0 16.67
Mumbai Match 12 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 6 97* 61 8 6 159.02
Bangalore Match 1 4 5 1 0 80
40
ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ (Kolkata)
13 242 45 123.47 0 0 7
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 15 8 3 0 187.5
Chennai Match 57 48 33 4 2 145.45
Rajasthan Match 53 30 24 1 2 125
Delhi Match 48 26 14 4 1 185.71
Punjab Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 50 36 5 1 138.89
Punjab Match 31 17 17 1 1 100
Chennai Match 25 20* 17 1 1 117.65
Lucknow Match 19 61 35 8 2 174.29
Hyderabad Match 15 38 27 1 4 140.74
Mumbai Match 12 11 7 1 1 157.14
Rajasthan Match 6 18 15 1 1 120
Bangalore Match 1 56 31 6 4 180.65
41
ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ (Bangalore)
13 241 45 158.55 0 0 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 65 1 5 0 0 20
Chennai Match 52 2* 3 0 0 66.67
Delhi Match 46 19* 5 3 1 380
Rajasthan Match 42 23 15 2 1 153.33
Punjab Match 37 0 0 0 0 0
Punjab Match 34 50* 26 5 3 192.31
Rajasthan Match 28 0 0 0 0 0
Delhi Match 24 37* 20 2 4 185
Mumbai Match 21 1* 1 0 0 100
Gujarat Match 14 32 18 3 2 177.78
Chennai Match 8 22* 8 1 3 275
Kolkata Match 1 0 0 0 0 0
42
ଅକ୍ସର ପଟେଲ (Delhi)
14 235 66 131.28 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 60 25 16 2 1 156.25
Hyderabad Match 55 6 7 1 0 85.71
Kolkata Match 48 43 23 4 3 186.96
Bangalore Match 46 15 13 1 1 115.38
Lucknow Match 40 34* 20 1 4 170
Gujarat Match 35 39 32 1 2 121.88
Rajasthan Match 32 34 14 4 2 242.86
Mumbai Match 29 9 6 2 0 150
Bangalore Match 24 15 11 2 0 136.36
Chennai Match 17 21 14 2 1 150
Hyderabad Match 10 0 0 0 0 0
