IPL 2025 Orange Cap: ବି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ With 759 Runs Holds Orange Cap - myKhel.com
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

IPL 2025 Orange Cap

ଆଇପିଏଲର 16 ତମ ସିଜନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟପ୍ ରନ୍ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକା ଏଠାରେ ପାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍...

# Player Mat Runs HS S/R 100 50 6S
1
ବି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (Gujarat)
15 759 108 156.17 1 6 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 80 49 10 1 163.27
Chennai Match 67 41 28 6 0 146.43
Lucknow Match 64 21 16 4 0 131.25
Delhi Match 60 108* 61 12 4 177.05
Mumbai Match 56 5 5 1 0 100
Hyderabad Match 51 48 23 9 0 208.7
Rajasthan Match 47 39 30 4 1 130
Kolkata Match 39 52 36 6 1 144.44
Delhi Match 35 36 21 5 1 171.43
Lucknow Match 26 56 37 7 1 151.35
Rajasthan Match 23 82 53 8 3 154.72
Hyderabad Match 20 5 9 0 0 55.56
Bangalore Match 14 49 36 7 1 136.11
Mumbai Match 9 63 41 4 2 153.66
Punjab Match 5 74 41 5 6 180.49
2
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (Mumbai)
16 717 73 167.92 0 5 38
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 44 26 4 3 169.23
Gujarat Eliminator 33 20 1 3 165
Delhi Match 63 73* 43 7 4 169.77
Punjab Match 69 57 39 6 2 146.15
Gujarat Match 56 35 24 5 0 145.83
Rajasthan Match 50 48* 23 4 3 208.7
Lucknow Match 45 54 28 4 4 192.86
Hyderabad Match 41 40* 19 5 2 210.53
Chennai Match 38 68* 30 6 5 226.67
Hyderabad Match 33 26 15 2 2 173.33
Delhi Match 29 40 28 5 2 142.86
Bangalore Match 21 28 26 5 0 107.69
Lucknow Match 16 67 43 9 1 155.81
Kolkata Match 12 27* 9 3 2 300
Gujarat Match 9 48 28 1 4 171.43
Chennai Match 3 29 26 2 1 111.54
3
ବିରାଟ କୋହଲି (Bangalore)
15 657 73 144.71 0 8 19
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 43 35 3 0 122.86
Punjab Qualifier 1 12 12 2 0 100
Hyderabad Match 65 43 25 7 1 172
Lucknow Match 70 54 30 10 0 180
Chennai Match 52 62 33 5 5 187.88
Delhi Match 46 51 47 4 0 108.51
Rajasthan Match 42 70 42 8 2 166.67
Punjab Match 37 73* 54 7 1 135.19
Punjab Match 34 1 3 0 0 33.33
Rajasthan Match 28 62* 45 4 2 137.78
Delhi Match 24 22 14 1 2 157.14
Mumbai Match 21 67 42 8 2 159.52
Gujarat Match 14 7 6 1 0 116.67
Chennai Match 8 31 30 2 1 103.33
Kolkata Match 1 59* 36 4 3 163.89
4
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (Gujarat)
15 650 93 155.88 0 6 24
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 1 2 0 0 50
Chennai Match 67 13 9 1 1 144.44
Lucknow Match 64 35 20 7 0 175
Delhi Match 60 93* 53 3 7 175.47
Mumbai Match 56 43 46 3 1 93.48
Hyderabad Match 51 76 38 10 2 200
Rajasthan Match 47 84 50 5 4 168
Kolkata Match 39 90 55 10 3 163.64
Delhi Match 35 7 5 1 0 140
Lucknow Match 26 60 38 6 1 157.89
Rajasthan Match 23 2 3 0 0 66.67
Hyderabad Match 20 61* 43 9 0 141.86
Bangalore Match 14 14 14 1 1 100
Mumbai Match 9 38 27 4 1 140.74
Punjab Match 5 33 14 2 3 235.71
5
ମିଚେଲ ମାର୍ଶ (Lucknow)
13 627 117 163.71 1 6 37
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 65 39 6 4 166.67
Gujarat Match 64 117 64 10 8 182.81
Bangalore Match 70 67 37 4 5 181.08
Punjab Match 54 0 5 0 0 0
Mumbai Match 45 34 24 3 2 141.67
Delhi Match 40 45 36 3 1 125
Rajasthan Match 36 4 6 0 0 66.67
Chennai Match 30 30 25 2 2 120
Kolkata Match 19 81 48 6 5 168.75
Mumbai Match 16 60 31 9 2 193.55
Punjab Match 13 0 1 0 0 0
Hyderabad Match 7 52 31 7 2 167.74
Delhi Match 4 72 36 6 6 200
6
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (Punjab)
18 604 97 175.07 0 6 39
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 53 34 5 2 155.88
Bangalore Final 1 2 0 0 50
Mumbai Qualifier 2 87* 41 5 8 212.2
Bangalore Qualifier 1 2 3 0 0 66.67
Rajasthan Match 59 30 25 5 0 120
Mumbai Match 69 26* 16 1 2 162.5
Delhi Match 58 0* 0 0 0 0
Lucknow Match 54 45 25 4 2 180
Chennai Match 49 72 41 5 4 175.61
Kolkata Match 44 25* 16 1 1 156.25
Bangalore Match 37 6 10 1 0 60
Bangalore Match 34 7 10 0 0 70
Kolkata Match 31 0 2 0 0 0
Hyderabad Match 27 82 36 6 6 227.78
Chennai Match 22 9 7 0 1 128.57
Rajasthan Match 18 10 5 2 0 200
Lucknow Match 13 52* 30 3 4 173.33
Gujarat Match 5 97* 42 5 9 230.95
7
ସିମରନ୍ ସିଂ (Punjab)
18 599 91 161.89 0 5 30
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 28 18 4 1 155.56
Bangalore Final 26 22 0 2 118.18
Mumbai Qualifier 2 6 9 1 0 66.67
Bangalore Qualifier 1 18 10 2 1 180
Rajasthan Match 59 21 10 3 1 210
Mumbai Match 69 13 16 1 1 81.25
Delhi Match 58 50* 28 7 0 178.57
Lucknow Match 54 91 48 6 7 189.58
Chennai Match 49 54 36 5 3 150
Kolkata Match 44 83 49 6 6 169.39
Bangalore Match 37 33 17 5 1 194.12
Bangalore Match 34 13 9 2 0 144.44
Kolkata Match 31 30 15 2 3 200
Hyderabad Match 27 42 23 7 1 182.61
Chennai Match 22 0 2 0 0 0
Rajasthan Match 18 17 16 2 0 106.25
Lucknow Match 13 69 34 9 3 202.94
Gujarat Match 5 5 8 1 0 62.5
8
ୟଶ୍ୱସୀ ଜସୱାଲ (Rajasthan)
14 559 75 159.71 0 6 28
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 50 25 9 1 200
Chennai Match 62 36 19 5 2 189.47
Kolkata Match 53 34 21 5 1 161.9
Mumbai Match 50 13 6 0 2 216.67
Gujarat Match 47 70* 40 9 2 175
Bangalore Match 42 49 19 7 3 257.89
Lucknow Match 36 74 52 5 4 142.31
Delhi Match 32 51 37 3 4 137.84
Bangalore Match 28 75 47 10 2 159.57
Gujarat Match 23 6 7 1 0 85.71
Punjab Match 18 67 45 3 5 148.89
Chennai Match 11 4 3 1 0 133.33
Kolkata Match 6 29 24 2 2 120.83
Hyderabad Match 2 1 5 0 0 20
9
Priyansh Arya (Punjab)
18 545 103 182.27 1 3 31
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 6 9 1 0 66.67
Bangalore Final 24 19 4 0 126.32
Mumbai Qualifier 2 20 10 2 1 200
Bangalore Qualifier 1 7 5 1 0 140
Rajasthan Match 59 9 7 1 0 128.57
Mumbai Match 69 62 35 9 2 177.14
Delhi Match 58 70 34 5 6 205.88
Lucknow Match 54 1 4 0 0 25
Chennai Match 49 23 15 5 0 153.33
Kolkata Match 44 69 35 8 4 197.14
Bangalore Match 37 22 15 3 1 146.67
Bangalore Match 34 16 11 1 1 145.45
Kolkata Match 31 22 12 3 1 183.33
Hyderabad Match 27 36 13 2 4 276.92
Chennai Match 22 103 42 7 9 245.24
Rajasthan Match 18 0 1 0 0 0
Lucknow Match 13 8 9 1 0 88.89
Gujarat Match 5 47 23 7 2 204.35
10
କେଏଲ ରାହୁଲ (Delhi)
14 539 112 149.72 1 3 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 35 21 6 1 166.67
Mumbai Match 63 11 6 2 0 183.33
Gujarat Match 60 112* 65 14 4 172.31
Hyderabad Match 55 10 14 1 0 71.43
Kolkata Match 48 7 5 1 0 140
Bangalore Match 46 41 39 3 0 105.13
Lucknow Match 40 57* 42 3 3 135.71
Gujarat Match 35 28 14 4 1 200
Rajasthan Match 32 38 32 2 2 118.75
Mumbai Match 29 15 13 1 0 115.38
Bangalore Match 24 93* 53 7 6 175.47
Chennai Match 17 77 51 6 3 150.98
Hyderabad Match 10 15 5 2 1 300
11
ଜସ୍ ବଟଲର (Gujarat)
14 538 97 163.03 0 5 24
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Chennai Match 67 5 7 0 0 71.43
Lucknow Match 64 33 18 3 2 183.33
Delhi Match 60 0 0 0 0 0
Mumbai Match 56 30 27 3 1 111.11
Hyderabad Match 51 64 37 3 4 172.97
Rajasthan Match 47 50* 26 3 4 192.31
Kolkata Match 39 41* 23 8 0 178.26
Delhi Match 35 97* 54 11 4 179.63
Lucknow Match 26 16 14 2 0 114.29
Rajasthan Match 23 36 25 5 0 144
Hyderabad Match 20 0 3 0 0 0
Bangalore Match 14 73* 39 5 6 187.18
Mumbai Match 9 39 24 5 1 162.5
Punjab Match 5 54 33 4 2 163.64
12
ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ (Lucknow)
14 524 87 196.25 0 5 40
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 45 26 6 1 173.08
Gujarat Match 64 56* 27 4 5 207.41
Bangalore Match 70 13 10 1 0 130
Punjab Match 54 6 5 1 0 120
Mumbai Match 45 27 15 1 3 180
Delhi Match 40 9 5 2 0 180
Rajasthan Match 36 11 8 2 0 137.5
Chennai Match 30 8 9 2 0 88.89
Gujarat Match 26 61 34 1 7 179.41
Kolkata Match 19 87* 36 7 8 241.67
Mumbai Match 16 12 6 1 1 200
Punjab Match 13 44 30 5 2 146.67
Hyderabad Match 7 70 26 6 6 269.23
Delhi Match 4 75 30 6 7 250
13
ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ (Hyderabad)
14 487 105 172.70 1 1 25
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 61 47 28 4 1 167.86
Bangalore Match 65 24 13 2 2 184.62
Kolkata Match 68 105* 39 7 9 269.23
Gujarat Match 51 23 18 1 1 127.78
Chennai Match 43 7 8 1 0 87.5
Mumbai Match 41 71 44 9 2 161.36
Mumbai Match 33 37 28 3 2 132.14
Punjab Match 27 21* 14 2 1 150
Gujarat Match 20 27 19 2 1 142.11
Kolkata Match 15 33 21 2 2 157.14
Delhi Match 10 32 19 2 2 168.42
Lucknow Match 7 26 17 2 1 152.94
Rajasthan Match 2 34 14 5 1 242.86
14
ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ (Lucknow)
13 445 66 148.83 0 5 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 61 38 4 4 160.53
Gujarat Match 64 36 24 3 2 150
Punjab Match 54 13 10 1 1 130
Mumbai Match 45 9 11 2 0 81.82
Delhi Match 40 52 33 2 3 157.58
Rajasthan Match 36 66 45 5 3 146.67
Chennai Match 30 6 6 1 0 100
Gujarat Match 26 58 31 9 1 187.1
Kolkata Match 19 47 28 4 2 167.86
Mumbai Match 16 53 38 2 4 139.47
Punjab Match 13 28 18 4 1 155.56
Hyderabad Match 7 1 4 0 0 25
Delhi Match 4 15 13 1 1 115.38
15
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (Hyderabad)
14 439 141 193.39 1 2 28
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 61 59 20 4 6 295
Bangalore Match 65 34 17 3 3 200
Kolkata Match 68 32 16 4 2 200
Gujarat Match 51 74 41 4 6 180.49
Chennai Match 43 0 2 0 0 0
Mumbai Match 41 8 8 0 1 100
Mumbai Match 33 40 28 7 0 142.86
Punjab Match 27 141 55 14 10 256.36
Gujarat Match 20 18 16 4 0 112.5
Kolkata Match 15 2 6 0 0 33.33
Delhi Match 10 1 1 0 0 100
Lucknow Match 7 6 6 1 0 100
Rajasthan Match 2 24 11 5 0 218.18
16
ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା (Mumbai)
15 418 81 149.29 0 4 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 8 7 1 0 114.29
Gujarat Eliminator 81 50 9 4 162
Delhi Match 63 5 5 1 0 100
Punjab Match 69 24 21 2 1 114.29
Gujarat Match 56 7 8 1 0 87.5
Rajasthan Match 50 53 36 9 0 147.22
Lucknow Match 45 12 5 0 2 240
Hyderabad Match 41 70 46 8 3 152.17
Chennai Match 38 76* 45 4 6 168.89
Hyderabad Match 33 26 16 0 3 162.5
Delhi Match 29 18 12 2 1 150
Bangalore Match 21 17 9 2 1 188.89
Kolkata Match 12 13 12 0 1 108.33
Gujarat Match 9 8 4 2 0 200
Chennai Match 3 0 4 0 0 0
17
ଫିପିଲ ସଲ୍ଟ (Bangalore)
13 403 65 175.98 0 4 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 16 9 2 1 177.78
Punjab Qualifier 1 56* 27 6 3 207.41
Hyderabad Match 65 62 32 4 5 193.75
Lucknow Match 70 30 19 6 0 157.89
Rajasthan Match 42 26 23 4 0 113.04
Punjab Match 37 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 34 4 4 1 0 100
Rajasthan Match 28 65 33 5 6 196.97
Delhi Match 24 37 17 4 3 217.65
Mumbai Match 21 4 2 1 0 200
Gujarat Match 14 14 13 1 1 107.69
Chennai Match 8 32 16 5 1 200
Kolkata Match 1 56 31 9 2 180.65
18
ରିୟାନ୍ ପାରାଗ୍ (Rajasthan)
14 393 95 166.53 0 1 27
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 13 11 0 1 118.18
Chennai Match 62 3 4 0 0 75
Kolkata Match 53 95 45 6 8 211.11
Mumbai Match 50 16 8 3 0 200
Gujarat Match 47 32* 15 2 2 213.33
Bangalore Match 42 22 10 2 2 220
Lucknow Match 36 39 26 3 2 150
Delhi Match 32 8 11 1 0 72.73
Bangalore Match 28 30 22 3 1 136.36
Gujarat Match 23 26 14 1 3 185.71
Punjab Match 18 43* 25 3 3 172
Chennai Match 11 37 28 2 2 132.14
Kolkata Match 6 25 15 0 3 166.67
Hyderabad Match 2 4 2 1 0 200
19
ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ (Kolkata)
13 390 61 147.73 0 3 20
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 15 8 3 0 187.5
Chennai Match 57 48 33 4 2 145.45
Rajasthan Match 53 30 24 1 2 125
Delhi Match 48 26 14 4 1 185.71
Punjab Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 50 36 5 1 138.89
Punjab Match 31 17 17 1 1 100
Chennai Match 25 20* 17 1 1 117.65
Lucknow Match 19 61 35 8 2 174.29
Hyderabad Match 15 38 27 1 4 140.74
Mumbai Match 12 11 7 1 1 157.14
Rajasthan Match 6 18 15 1 1 120
Bangalore Match 1 56 31 6 4 180.65
20
Ryan Rickelton (Mumbai)
14 388 62 150.97 0 3 17
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 63 25 18 0 2 138.89
Punjab Match 69 27 20 5 0 135
Gujarat Match 56 2 2 0 0 100
Rajasthan Match 50 61 38 7 3 160.53
Lucknow Match 45 58 32 6 4 181.25
Hyderabad Match 41 11 8 2 0 137.5
Chennai Match 38 24 19 3 1 126.32
Hyderabad Match 33 31 23 5 0 134.78
Delhi Match 29 41 25 5 2 164
Bangalore Match 21 17 10 4 0 170
Lucknow Match 16 10 5 2 0 200
Kolkata Match 12 62* 41 4 5 151.22
Gujarat Match 9 6 9 1 0 66.67
Chennai Match 3 13 7 3 0 185.71
21
Travis Head (Hyderabad)
13 374 76 162.61 0 3 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Bangalore Match 65 17 10 3 0 170
Kolkata Match 68 76 40 6 6 190
Gujarat Match 51 20 16 4 0 125
Chennai Match 43 19 16 4 0 118.75
Mumbai Match 41 0 4 0 0 0
Mumbai Match 33 28 29 3 0 96.55
Punjab Match 27 66 37 9 3 178.38
Gujarat Match 20 8 5 2 0 160
Kolkata Match 15 4 2 1 0 200
Delhi Match 10 22 12 4 0 183.33
Lucknow Match 7 47 28 5 3 167.86
Rajasthan Match 2 67 31 9 3 216.13
22
Nehal Wadhera (Punjab)
17 369 70 145.85 0 2 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 16 16 1 0 100
Bangalore Final 15 18 0 1 83.33
Mumbai Qualifier 2 48 29 4 2 165.52
Bangalore Qualifier 1 8 10 1 0 80
Rajasthan Match 59 70 37 5 5 189.19
Mumbai Match 69 2* 2 0 0 100
Delhi Match 58 0 0 0 0 0
Lucknow Match 54 16 9 2 1 177.78
Chennai Match 49 5 3 1 0 166.67
Kolkata Match 44 0 0 0 0 0
Bangalore Match 37 5 6 0 0 83.33
Bangalore Match 34 33* 19 3 3 173.68
Kolkata Match 31 10 9 2 0 111.11
Hyderabad Match 27 27 22 2 1 122.73
Chennai Match 22 9 7 0 1 128.57
Rajasthan Match 18 62 41 4 3 151.22
Lucknow Match 13 43* 25 3 4 172
23
ଶିବମ୍ ଦୁବେ (Chennai)
14 357 50 132.22 0 1 21
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 67 17 8 0 2 212.5
Rajasthan Match 62 39 32 2 2 121.88
Kolkata Match 57 45 40 2 3 112.5
Bangalore Match 52 8* 3 0 1 266.67
Punjab Match 49 6 6 1 0 100
Hyderabad Match 43 12 9 2 0 133.33
Mumbai Match 38 50 32 2 4 156.25
Lucknow Match 30 43* 37 3 2 116.22
Kolkata Match 25 31* 29 3 0 106.9
Punjab Match 22 42 27 3 2 155.56
Delhi Match 17 18 15 1 1 120
Rajasthan Match 11 18 10 1 2 180
Bangalore Match 8 19 15 2 1 126.67
Mumbai Match 3 9 7 0 1 128.57
24
ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (Hyderabad)
14 354 106 152.59 1 1 15
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Lucknow Match 61 35 28 3 2 125
Bangalore Match 65 94* 48 7 5 195.83
Kolkata Match 68 29 20 4 1 145
Gujarat Match 51 13 17 0 0 76.47
Chennai Match 43 44 34 5 1 129.41
Mumbai Match 41 1 4 0 0 25
Mumbai Match 33 2 3 0 0 66.67
Punjab Match 27 9* 6 1 0 150
Gujarat Match 20 17 14 2 0 121.43
Kolkata Match 15 2 5 0 0 40
Delhi Match 10 2 5 0 0 40
Lucknow Match 7 0 1 0 0 0
Rajasthan Match 2 106* 47 11 6 225.53
25
ଶଶାଙ୍କ ସିଂ (Punjab)
18 350 61 153.51 0 3 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 11 10 0 0 110
Bangalore Final 61* 30 3 6 203.33
Mumbai Qualifier 2 2 3 0 0 66.67
Bangalore Qualifier 1 3 5 0 0 60
Rajasthan Match 59 59* 30 5 3 196.67
Mumbai Match 69 0 0 0 0 0
Delhi Match 58 0 0 0 0 0
Lucknow Match 54 33* 15 4 1 220
Chennai Match 49 23 12 1 2 191.67
Kolkata Match 44 0 0 0 0 0
Bangalore Match 37 31* 33 1 0 93.94
Bangalore Match 34 1 5 0 0 20
Kolkata Match 31 18 17 1 1 105.88
Hyderabad Match 27 2 3 0 0 66.67
Chennai Match 22 52* 36 2 3 144.44
Rajasthan Match 18 10* 13 0 0 76.92
Lucknow Match 13 0 0 0 0 0
Gujarat Match 5 44* 16 6 2 275
26
ତିଲକ ବର୍ମା (Mumbai)
16 343 59 138.31 0 2 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Qualifier 2 44 29 2 2 151.72
Gujarat Eliminator 25 11 0 3 227.27
Delhi Match 63 27 27 1 1 100
Punjab Match 69 1 4 0 0 25
Gujarat Match 56 7 7 0 0 100
Rajasthan Match 50 0 0 0 0 0
Lucknow Match 45 6 5 1 0 120
Hyderabad Match 41 2* 2 0 0 100
Chennai Match 38 0 0 0 0 0
Hyderabad Match 33 21* 17 2 0 123.53
Delhi Match 29 59 33 6 3 178.79
Bangalore Match 21 56 29 4 4 193.1
Lucknow Match 16 25 23 2 0 108.7
Kolkata Match 12 0 0 0 0 0
Gujarat Match 9 39 36 3 1 108.33
Chennai Match 3 31 25 2 2 124
27
ଧ୍ରୁବ ଚାନ୍ଦ ଜୁରେଲ (Rajasthan)
14 333 70 156.34 0 2 22
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 53 31 3 4 170.97
Chennai Match 62 31* 12 2 3 258.33
Kolkata Match 53 0 1 0 0 0
Mumbai Match 50 11 11 0 1 100
Gujarat Match 47 0 0 0 0 0
Bangalore Match 42 47 34 3 3 138.24
Lucknow Match 36 6* 5 0 0 120
Delhi Match 32 26 17 0 2 152.94
Bangalore Match 28 35* 23 2 2 152.17
Gujarat Match 23 5 4 1 0 125
Punjab Match 18 13* 5 1 1 260
Chennai Match 11 3 7 0 0 42.86
Kolkata Match 6 33 28 5 0 117.86
Hyderabad Match 2 70 35 5 6 200
28
ଆୟୁଷ ବାଡୋନି (Lucknow)
14 329 74 148.20 0 2 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 61 3 5 0 0 60
Gujarat Match 64 0 0 0 0 0
Bangalore Match 70 0 0 0 0 0
Punjab Match 54 74 40 5 5 185
Mumbai Match 45 35 22 2 2 159.09
Delhi Match 40 36 21 6 0 171.43
Rajasthan Match 36 50 34 5 1 147.06
Chennai Match 30 22 17 1 2 129.41
Gujarat Match 26 28* 20 2 1 140
Kolkata Match 19 0 0 0 0 0
Mumbai Match 16 30 19 4 0 157.89
Punjab Match 13 41 33 1 3 124.24
Hyderabad Match 7 6 6 1 0 100
Delhi Match 4 4 5 0 0 80
29
ରଜତ ପାଟିଦାର (Bangalore)
15 312 64 143.78 0 2 14
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Final 26 16 1 2 162.5
Punjab Qualifier 1 15* 8 1 1 187.5
Hyderabad Match 65 18 16 1 0 112.5
Lucknow Match 70 14 7 1 1 200
Chennai Match 52 11 15 1 0 73.33
Delhi Match 46 6 6 1 0 100
Rajasthan Match 42 1 3 0 0 33.33
Punjab Match 37 12 13 1 0 92.31
Punjab Match 34 23 18 1 1 127.78
Rajasthan Match 28 0 0 0 0 0
Delhi Match 24 25 23 1 1 108.7
Mumbai Match 21 64 32 5 4 200
Gujarat Match 14 12 12 2 0 100
Chennai Match 8 51 32 4 3 159.38
Kolkata Match 1 34 16 5 1 212.5
30
Abishek Porel (Delhi)
14 301 51 146.83 0 1 12
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Match 63 6 9 0 0 66.67
Gujarat Match 60 30 19 1 3 157.89
Hyderabad Match 55 8 10 1 0 80
Kolkata Match 48 4 2 1 0 200
Bangalore Match 46 28 11 2 2 254.55
Lucknow Match 40 51 36 5 1 141.67
Gujarat Match 35 18 9 3 1 200
Rajasthan Match 32 49 37 5 1 132.43
Mumbai Match 29 33 25 3 1 132
Bangalore Match 24 7 7 1 0 100
Chennai Match 17 33 20 4 1 165
Hyderabad Match 10 34* 18 2 2 188.89
Lucknow Match 4 0 2 0 0 0
31
ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Rajasthan)
14 301 77 135.59 0 2 10
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Gujarat Match 67 21* 18 1 1 116.67
Rajasthan Match 62 1 5 0 0 20
Kolkata Match 57 19 10 2 1 190
Bangalore Match 52 77* 45 8 2 171.11
Punjab Match 49 17 12 4 0 141.67
Hyderabad Match 43 21 17 1 1 123.53
Mumbai Match 38 53* 35 4 2 151.43
Lucknow Match 30 7 11 0 0 63.64
Kolkata Match 25 0 2 0 0 0
Punjab Match 22 9* 5 0 1 180
Delhi Match 17 2 3 0 0 66.67
Rajasthan Match 11 32* 22 2 1 145.45
Bangalore Match 8 25 19 2 1 131.58
Mumbai Match 3 17 18 1 0 94.44
32
Angkrish Raghuvanshi (Kolkata)
12 300 50 139.53 0 1 8
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Hyderabad Match 68 14 18 1 0 77.78
Chennai Match 57 1 2 0 0 50
Rajasthan Match 53 44 31 5 0 141.94
Delhi Match 48 44 32 3 2 137.5
Punjab Match 44 0 0 0 0 0
Gujarat Match 39 27* 13 3 1 207.69
Punjab Match 31 37 28 5 1 132.14
Lucknow Match 19 5 4 1 0 125
Hyderabad Match 15 50 32 5 2 156.25
Mumbai Match 12 26 16 3 1 162.5
Rajasthan Match 6 22* 17 2 0 129.41
Bangalore Match 1 30 22 2 1 136.36
33
ତ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ (Delhi)
15 300 41 150.75 0 0 11
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 66 18* 14 2 0 128.57
Mumbai Match 63 2 4 0 0 50
Gujarat Match 60 21* 10 0 2 210
Hyderabad Match 55 41* 36 4 0 113.89
Kolkata Match 48 1 3 0 0 33.33
Bangalore Match 46 34 18 5 1 188.89
Lucknow Match 40 0 0 0 0 0
Gujarat Match 35 31 21 2 1 147.62
Rajasthan Match 32 34* 18 2 2 188.89
Mumbai Match 29 1 4 0 0 25
Bangalore Match 24 38* 23 4 1 165.22
Chennai Match 17 24* 12 2 1 200
Hyderabad Match 10 21* 14 3 0 150
Lucknow Match 4 34 22 1 3 154.55
34
ଶେର୍ଫେନ୍ ରାଉଟରଫୋର୍ଡ (Mumbai)
13 291 46 157.30 0 0 18
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Mumbai Eliminator 24 15 4 0 160
Chennai Match 67 0 4 0 0 0
Lucknow Match 64 38 22 1 3 172.73
Delhi Match 60 0 0 0 0 0
Mumbai Match 56 28 15 2 2 186.67
Kolkata Match 39 0 0 0 0 0
Delhi Match 35 43 34 1 3 126.47
Lucknow Match 26 22 19 3 0 115.79
Rajasthan Match 23 7 3 0 1 233.33
Hyderabad Match 20 35* 16 6 1 218.75
Bangalore Match 14 30* 18 1 3 166.67
Mumbai Match 9 18 11 0 2 163.64
Punjab Match 5 46 28 4 3 164.29
35
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (Chennai)
9 285 66 140.39 0 1 13
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Punjab Match 59 20 16 1 1 125
Chennai Match 62 41 31 3 2 132.26
Delhi Match 32 31 19 2 3 163.16
Bangalore Match 28 15 19 1 0 78.95
Gujarat Match 23 41 28 4 2 146.43
Punjab Match 18 38 26 6 0 146.15
Chennai Match 11 20 16 1 1 125
Kolkata Match 6 13 11 2 0 118.18
Hyderabad Match 2 66 37 7 4 178.38
36
Josh Inglis (Lucknow)
12 278 73 162.57 0 1 16
Opponent Match Runs Balls 4s 6s S/R
Delhi Match 66 32 12 3 2 266.67
Bangalore Final 39 23 1 4 169.57
Mumbai Qualifier 2 38 21 5 2 180.95
Bangalore Qualifier 1 4 7 0 0 57.14
Mumbai Match 69 73 42 9 3 173.81
Delhi Match 58 0 0 0 0 0
Lucknow Match 54 30 14 1 4 214.29
Chennai Match 49 6* 6 1 0 100
Kolkata Match 44 11* 6 2 0 183.33
