ଆଇପିଏଲର 16 ତମ ସିଜନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟପ୍ ରନ୍ ସ୍କୋରରଙ୍କ ତାଲିକା ଏଠାରେ ପାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍...
| # | Player | Mat | Runs | HS | S/R | 100 | 50 | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Records Found | ||||||||
| Player | Inns | Runs | AVG | S/R | 4S | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH Gayle | 12 | 608 | 67.56 | 183.13 | 56 | 44 |
| V Kohli | 16 | 557 | 46.42 | 121.09 | 55 | 16 |
| SR Tendulkar | 16 | 553 | 42.54 | 113.32 | 67 | 5 |
| SE Marsh | 14 | 504 | 38.77 | 146.51 | 52 | 20 |
| MEK Hussey | 14 | 492 | 41.00 | 118.84 | 53 | 6 |
| Player | Inns | Runs | AVG | S/R | 4S | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Tendulkar | 15 | 618 | 47.54 | 132.90 | 86 | 3 |
| JH Kallis | 16 | 572 | 47.67 | 115.79 | 67 | 9 |
| SK Raina | 16 | 520 | 47.27 | 142.86 | 45 | 22 |
| SC Ganguly | 14 | 493 | 37.92 | 117.66 | 58 | 15 |
| M Vijay | 15 | 458 | 35.23 | 156.85 | 36 | 26 |
| Player | Inns | Runs | AVG | S/R | 4S | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML Hayden | 12 | 572 | 52.00 | 144.81 | 60 | 22 |
| AC Gilchrist | 16 | 495 | 30.94 | 152.31 | 54 | 29 |
| AB de Villiers | 15 | 465 | 42.27 | 130.99 | 39 | 12 |
| SK Raina | 14 | 434 | 31.00 | 140.45 | 37 | 21 |
| TM Dilshan | 14 | 418 | 38.00 | 122.58 | 42 | 13 |
| Player | Inns | Runs | AVG | S/R | 4S | 6S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE Marsh | 11 | 616 | 68.44 | 139.68 | 59 | 26 |
| G Gambhir | 14 | 534 | 41.08 | 140.90 | 68 | 8 |
| ST Jayasuriya | 14 | 514 | 42.83 | 166.34 | 57 | 31 |
| SR Watson | 15 | 472 | 47.20 | 151.77 | 46 | 19 |
| GC Smith | 11 | 441 | 49.00 | 121.82 | 54 | 8 |
Points Table
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|
IPL Records