Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
Home  »  Cricket  »  ICC T20 World Cup 2021  »  Stats

ICC T20 World Cup 2021 Stats & Records

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 Babar Azam Babar Azam Pakistan 6 6 303 126.25 28 5
2 ଡେଭିଡ଼ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଡେଭିଡ଼ ୱାର୍ଣ୍ଣର Australia 7 7 289 146.70 32 10
3 Mohammad Rizwan Mohammad Rizwan Pakistan 6 6 281 127.73 23 12
4 ଜସ୍ ବଟଲର ଜସ୍ ବଟଲର England 6 6 269 151.12 22 13
5 Charith Asalanka Charith Asalanka Sri Lanka 6 6 231 147.13 23 9
6 ମାଇକେଲ୍ ଲିଆସ୍କ ମାଇକେଲ୍ ଲିଆସ୍କ Namibia 8 8 227 127.53 13 11
7 Pathum Nissanka Pathum Nissanka Sri Lanka 8 8 221 117.55 19 5
8 କେନ ଉଇଲିୟମସନ୍ କେନ ଉଇଲିୟମସନ୍ New Zealand 7 7 216 115.51 20 5
9 ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ New Zealand 7 7 208 140.54 15 10
10 Martin Guptill Martin Guptill New Zealand 7 7 208 120.93 21 8
11 କେଏଲ ରାହୁଲ କେଏଲ ରାହୁଲ India 5 5 194 152.76 19 7
12 ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ Australia 6 5 185 146.83 17 8
13 ରସି ଭାନ୍ ଡେର୍ ଡୁସେନ୍ ରସି ଭାନ୍ ଡେର୍ ଡୁସେନ୍ South Africa 5 5 177 116.45 10 6
14 Richard Berrington Richard Berrington Scotland 8 8 177 128.26 12 8
15 Mohammad Naim Mohammad Naim Bangladesh 7 7 174 110.83 15 4
16 ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା India 5 5 174 151.30 21 7
17 Najibullah Zadran Najibullah Zadran Afghanistan 5 5 172 135.43 15 8
18 Mahmudullah Mahmudullah Bangladesh 8 8 169 120.71 12 6
19 ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ South Africa 5 5 162 145.95 9 9
20 ଭାନୁକା ରାଜପକ୍ସା ଭାନୁକା ରାଜପକ୍ସା Sri Lanka 8 6 155 143.52 13 8
21 George Munsey George Munsey Scotland 8 8 152 109.35 18 7
22 Gerhard Erasmus Gerhard Erasmus Namibia 8 8 151 104.86 12 3
23 Mushfiqur Rahim Mushfiqur Rahim Bangladesh 8 8 144 113.39 11 4
24 Aaron Finch Aaron Finch Australia 7 7 135 116.38 13 6
25 Matthew Cross Matthew Cross Scotland 8 8 135 80.36 9 2
26 ଲିଟନ୍ ଦାସ ଲିଟନ୍ ଦାସ Bangladesh 8 8 133 94.33 10 1
27 ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ Bangladesh 6 6 131 109.17 10 3
28 Michael Leask Michael Leask Scotland 8 7 130 154.76 11 7
29 ଡିଭନ୍ କନୱେ ଡିଭନ୍ କନୱେ New Zealand 6 6 129 108.40 13 1
30 ମହମ୍ମଦ ନବୀ ମହମ୍ମଦ ନବୀ Afghanistan 5 5 127 120.95 14 2
31 ସିମରନ୍ ହେଟମାୟର ସିମରନ୍ ହେଟମାୟର West Indies 5 5 127 127.00 13 4
32 Jason Roy Jason Roy England 5 5 123 138.20 11 5
33 Kusal Perera Kusal Perera Sri Lanka 8 8 123 121.78 15 2
34 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 3 3 123 116.04 13 1
35 Craig Williams Craig Williams Namibia 8 8 119 85.00 9 4
36 ୱାନିନ୍ଦୁ ହାସରଙ୍ଗା ୱାନିନ୍ଦୁ ହାସରଙ୍ଗା Sri Lanka 8 5 119 148.75 15 2
37 Dawid Malan Dawid Malan England 6 5 116 119.59 12 2
38 Jatinder Singh Jatinder Singh Oman 3 3 113 148.68 11 5
39 Fakhar Zaman Fakhar Zaman Pakistan 6 5 109 118.48 5 6
40 ଇଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ ଇଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ West Indies 5 5 105 129.63 11 7
41 ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ New Zealand 7 5 105 111.70 3 5
42 ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ West Indies 5 5 103 135.53 10 5
43 Shoaib Malik Shoaib Malik Pakistan 6 4 100 181.82 4 8
44 Chris Greaves Chris Greaves Scotland 8 7 97 93.27 7 2
45 Stephan Baard Stephan Baard Namibia 5 5 97 94.17 8 2
46 Dasun Shanaka Dasun Shanaka Sri Lanka 8 6 96 117.07 9 3
47 Aqib Ilyas Aqib Ilyas Oman 3 3 93 110.71 9 3
48 Hazrat Zazai Hazrat Zazai Afghanistan 5 5 92 113.58 8 6
49 ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀ ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀ England 6 4 92 131.43 6 4
50 Temba Bavuma Temba Bavuma South Africa 5 4 91 108.33 6 2
51 କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ଼ କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ଼ West Indies 5 5 90 107.14 6 3
52 Jimmy Neesham Jimmy Neesham New Zealand 7 5 86 175.51 3 6
53 Mohammad Hafeez Mohammad Hafeez Pakistan 6 5 85 163.46 10 2
54 ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରୁବାଜ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରୁବାଜ Afghanistan 5 5 85 119.72 3 7
55 Kyle Coetzer Kyle Coetzer Scotland 7 7 84 102.44 10 3
56 Assad Vala Assad Vala Papua New Guinea 3 3 80 126.98 8 3
57 ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ Australia 7 4 80 137.93 7 3
58 Zane Green Zane Green Namibia 8 7 80 76.19 6 1
59 Mohammad Shahzad Mohammad Shahzad Afghanistan 5 5 79 109.72 7 3
60 JJ Smit JJ Smit Namibia 8 7 78 97.50 6 2
61 ଋଷବ ପନ୍ତ ଋଷବ ପନ୍ତ India 5 3 78 125.81 3 5
62 Paul Stirling Paul Stirling Ireland 3 3 75 107.14 7 2
63 ମାଥ୍ୟୁ ୱେଡ୍ ମାଥ୍ୟୁ ୱେଡ୍ Australia 7 3 74 164.44 6 4
64 Michael van Lingen Michael van Lingen Namibia 7 5 72 97.30 7 2
65 Andrew Balbirnie Andrew Balbirnie Ireland 3 3 70 95.89 6 2
66 Gulbadin Naib Gulbadin Naib Afghanistan 5 4 69 107.81 8 1
67 ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା India 5 3 69 153.33 7 2
68 କ୍ୱିଟନ ଡ଼ି କକ୍ କ୍ୱିଟନ ଡ଼ି କକ୍ South Africa 4 4 69 107.81 10 -
69 Steven Smith Steven Smith Australia 7 4 69 97.18 5 -
70 Eoin Morgan Eoin Morgan England 6 4 68 119.30 5 3
71 ବିରାଟ କୋହଲି ବିରାଟ କୋହଲି India 5 3 68 100.00 5 1
72 ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ Australia 7 7 64 100.00 6 1
73 Kiplin Doriga Kiplin Doriga Papua New Guinea 3 3 64 136.17 3 3
74 Karim Janat Karim Janat Afghanistan 5 3 59 143.90 4 3
75 Asif Ali Asif Ali Pakistan 6 4 57 237.50 1 7
76 Colin Ackermann Colin Ackermann Netherlands 3 3 57 100.00 3 2
77 Reeza Hendricks Reeza Hendricks South Africa 4 4 56 101.82 6 1
78 Reeza Hendricks Reeza Hendricks South Africa 4 4 56 101.82 6 1
79 Gareth Delany Gareth Delany Ireland 3 3 55 107.84 5 2
80 Afif Hossain Afif Hossain Bangladesh 8 8 54 108.00 7 -
81 Mahedi Hasan Mahedi Hasan Bangladesh 8 6 53 110.42 5 2
82 Avishka Fernando Avishka Fernando Sri Lanka 8 7 52 83.87 1 2
83 Norman Vanua Norman Vanua Papua New Guinea 3 3 48 117.07 2 2
84 Roston Chase Roston Chase West Indies 3 3 48 85.71 4 -
85 ଜନ୍ନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ ଜନ୍ନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ England 6 6 47 111.90 5 2
86 ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ England 6 3 46 158.62 2 4
87 Zeeshan Maqsood Zeeshan Maqsood Oman 3 2 46 100.00 3 2
88 Chris Gayle Chris Gayle West Indies 5 5 45 91.84 3 3
89 ଡେଭିଡ଼ ମିଲର୍ ଡେଭିଡ଼ ମିଲର୍ South Africa 5 3 44 133.33 1 2
90 Sese Bau Sese Bau Papua New Guinea 3 3 44 77.19 3 1
91 Calum MacLeod Calum MacLeod Scotland 7 6 43 60.56 1 -
92 Mark Watt Mark Watt Scotland 8 6 42 97.67 4 -
93 ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ India 4 3 42 144.83 5 2
94 Asghar Stanikzai Asghar Stanikzai Afghanistan 3 2 41 136.67 4 2
95 Charles Amini Charles Amini Papua New Guinea 3 3 39 125.81 4 1
96 Kevin O'Brien Kevin O'Brien Ireland 3 3 39 105.41 5 -
97 Mohammad Nadeem Mohammad Nadeem Oman 3 2 39 118.18 1 3
98 ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା India 5 2 39 121.88 3 1
99 Curtis Campher Curtis Campher Ireland 3 3 35 87.50 3 -
100 କାଗିସୋ ରବାଡ଼ା କାଗିସୋ ରବାଡ଼ା South Africa 5 2 32 106.67 2 2
101 Ruben Trumpelmann Ruben Trumpelmann Namibia 8 4 32 145.45 4 1
102 Shamim Hossain Shamim Hossain Bangladesh 2 2 30 78.95 1 1
103 Nicol Loftie-Eaton Nicol Loftie-Eaton Namibia 8 5 29 80.56 - 1
104 Scott Edwards Scott Edwards Netherlands 3 3 29 116.00 3 1
105 Chad Soper Chad Soper Papua New Guinea 2 2 27 117.39 1 2
106 Soumya Sarkar Soumya Sarkar Bangladesh 4 4 27 100.00 4 -
107 ଡ୍ୱାଏନ ବ୍ରାଭୋ ଡ୍ୱାଏନ ବ୍ରାଭୋ West Indies 5 5 26 92.86 2 1
108 ଅନ୍ଦ୍ରେ ରସଲେ ଅନ୍ଦ୍ରେ ରସଲେ West Indies 5 5 25 147.06 2 2
109 Jan Frylinck Jan Frylinck Namibia 7 4 25 67.57 - -
110 ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ West Indies 3 3 24 218.18 - 3
111 Kashyap Prajapati Kashyap Prajapati Oman 3 2 24 92.31 1 2
112 Mohammad Saifuddin Mohammad Saifuddin Bangladesh 4 3 24 266.67 2 2
113 Pieter Seelaar Pieter Seelaar Netherlands 3 2 23 67.65 2 -
114 Stephan Myburgh Stephan Myburgh Netherlands 2 2 22 104.76 3 -
115 Nurul Hasan Nurul Hasan Bangladesh 5 4 21 80.77 - -
116 Ashton Agar Ashton Agar Australia 1 1 20 100.00 - 2
117 ଚାମିକା କରୁଣାତ୍ନେ ଚାମିକା କରୁଣାତ୍ନେ Sri Lanka 8 5 19 100.00 1 -
118 Lendl Simmons Lendl Simmons West Indies 2 2 19 45.24 - -
119 Nasum Ahmed Nasum Ahmed Bangladesh 3 2 19 190.00 1 2
120 Josh Davey Josh Davey Scotland 5 4 17 94.44 - 1
121 ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ New Zealand 2 2 16 114.29 2 -
122 Kabua Vagi Morea Kabua Vagi Morea Papua New Guinea 3 3 15 107.14 - 1
123 Lega Siaka Lega Siaka Papua New Guinea 3 3 14 53.85 1 -
124 ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ South Africa 2 1 13 100.00 2 -
125 Logan van Beek Logan van Beek Netherlands 2 2 13 100.00 - -
126 Mitchell Starc Mitchell Starc Australia 7 1 13 216.67 1 1
127 ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ Australia 7 1 12 400.00 - 2
128 Dinesh Chandimal Dinesh Chandimal Sri Lanka 2 2 11 61.11 1 -
129 Harry Tector Harry Tector Ireland 3 2 11 91.67 1 -
130 Imad Wasim Imad Wasim Pakistan 6 1 11 91.67 1 -
131 Safyaan Sharif Safyaan Sharif Scotland 7 3 11 157.14 - 1
132 Simi Singh Simi Singh Ireland 3 2 10 76.92 - -
133 Taskin Ahmed Taskin Ahmed Bangladesh 6 3 10 52.63 - -
134 Ayan Khan Ayan Khan Oman 2 1 9 69.23 - -
135 Ben Cooper Ben Cooper Netherlands 2 2 9 100.00 2 -
136 ମହିଶ ଥିକଶାନା ମହିଶ ଥିକଶାନା Sri Lanka 7 2 9 180.00 1 -
137 ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍ New Zealand 7 3 9 100.00 1 -
138 Sandeep Goud Sandeep Goud Oman 3 2 9 56.25 - -
139 Dushmantha Chameera Dushmantha Chameera Sri Lanka 8 3 8 88.89 1 -
140 Hiri Hiri Hiri Hiri Papua New Guinea 1 1 8 53.33 1 -
141 ଅକିଲ ହୁସେନ୍ ଅକିଲ ହୁସେନ୍ West Indies 5 3 7 50.00 - -
142 Bas de Leede Bas de Leede Netherlands 3 2 7 50.00 1 -
143 Chris Woakes Chris Woakes England 6 1 7 233.33 - 1
144 Fayyaz Butt Fayyaz Butt Oman 2 2 7 87.50 1 -
145 Mark Adair Mark Adair Ireland 3 2 7 87.50 - -
146 Bernard Scholtz Bernard Scholtz Namibia 7 2 6 46.15 - -
147 Damien Ravu Damien Ravu Papua New Guinea 2 2 6 66.67 1 -
148 ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ Bangladesh 7 3 6 46.15 - -
149 Naseem Khushi Naseem Khushi Oman 3 2 6 60.00 - -
150 Neil Rock Neil Rock Ireland 3 2 6 75.00 - -
151 Nosaina Pokana Nosaina Pokana Papua New Guinea 2 2 6 54.55 - -
152 Roelof van der Merwe Roelof van der Merwe Netherlands 3 3 6 75.00 1 -
153 ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଷ୍ଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଷ୍ଣା India 1 1 5 125.00 - -
154 Simon Atai Simon Atai Papua New Guinea 3 3 5 50.00 - -
155 Craig Wallace Craig Wallace Scotland 1 1 4 30.77 - -
156 ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ India 1 1 4 50.00 1 -
157 Pikky Ya France Pikky Ya France Namibia 4 3 4 44.44 - -
158 Suraj Kumar Suraj Kumar Oman 1 1 4 57.14 - -
159 Brad Wheal Brad Wheal Scotland 8 3 3 50.00 - -
160 ରସିଦ ଖାନ ରସିଦ ଖାନ Afghanistan 5 2 3 37.50 - -
161 Ravi Rampaul Ravi Rampaul West Indies 4 1 3 37.50 - -
162 ଆଦିଲ ରଶିଦ୍ ଆଦିଲ ରଶିଦ୍ England 6 1 2 100.00 - -
163 ଆନରିଚ୍ ନୋର୍ତଜେ ଆନରିଚ୍ ନୋର୍ତଜେ South Africa 5 1 2 66.67 - -
164 Craig Young Craig Young Ireland 2 2 2 28.57 - -
165 Ish Sodhi Ish Sodhi New Zealand 7 1 2 100.00 - -
166 Sharafuddin Ashraf Sharafuddin Ashraf Afghanistan 1 1 2 66.67 - -
167 Tony Ura Tony Ura Papua New Guinea 2 2 2 25.00 - -
168 ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ଆଡାମ ଜାମ୍ପା Australia 7 1 1 25.00 - -
169 Bilal Khan Bilal Khan Oman 3 2 1 50.00 - -
170 ଡ୍ୱାଇନ୍ ପ୍ରିଟୋରିୟସ୍ ଡ୍ୱାଇନ୍ ପ୍ରିଟୋରିୟସ୍ South Africa 5 2 1 33.33 - -
171 Fredrick Klaassen Fredrick Klaassen Netherlands 3 2 1 16.67 - -
172 ଜୋସୁଆ ଲିଟିଲ୍ ଜୋସୁଆ ଲିଟିଲ୍ Ireland 3 1 1 33.33 - -
173 Lahiru Kumara Lahiru Kumara Sri Lanka 7 2 1 33.33 - -
174 ମାର୍କ ଉଡ଼ ମାର୍କ ଉଡ଼ England 2 1 1 100.00 - -

Highest Strike Rate

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ Australia 7 1 12 400.00 12
2 Mohammad Saifuddin Mohammad Saifuddin Bangladesh 4 3 24 266.67 24
3 Asif Ali Asif Ali Pakistan 6 4 57 237.50 57
4 Chris Woakes Chris Woakes England 6 1 7 233.33 7
5 ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ West Indies 3 3 24 218.18 24
6 Mitchell Starc Mitchell Starc Australia 7 1 13 216.67 13
7 Nasum Ahmed Nasum Ahmed Bangladesh 3 2 19 190.00 19
8 Shoaib Malik Shoaib Malik Pakistan 6 4 100 181.82 50
9 ମହିଶ ଥିକଶାନା ମହିଶ ଥିକଶାନା Sri Lanka 7 2 9 180.00 9
10 Jimmy Neesham Jimmy Neesham New Zealand 7 5 86 175.51 43
11 ମାଥ୍ୟୁ ୱେଡ୍ ମାଥ୍ୟୁ ୱେଡ୍ Australia 7 3 74 164.44 74
12 Mohammad Hafeez Mohammad Hafeez Pakistan 6 5 85 163.46 28.33
13 ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ England 6 3 46 158.62 15.33
14 Safyaan Sharif Safyaan Sharif Scotland 7 3 11 157.14 11
15 Michael Leask Michael Leask Scotland 8 7 130 154.76 21.67
16 ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା India 5 3 69 153.33 34.5
17 କେଏଲ ରାହୁଲ କେଏଲ ରାହୁଲ India 5 5 194 152.76 48.5
18 ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା ରୋହିତ୍ ଶର୍ମା India 5 5 174 151.30 34.8
19 ଜସ୍ ବଟଲର ଜସ୍ ବଟଲର England 6 6 269 151.12 89.67
20 ୱାନିନ୍ଦୁ ହାସରଙ୍ଗା ୱାନିନ୍ଦୁ ହାସରଙ୍ଗା Sri Lanka 8 5 119 148.75 23.8
21 Jatinder Singh Jatinder Singh Oman 3 3 113 148.68 56.5
22 Charith Asalanka Charith Asalanka Sri Lanka 6 6 231 147.13 46.2
23 ଅନ୍ଦ୍ରେ ରସଲେ ଅନ୍ଦ୍ରେ ରସଲେ West Indies 5 5 25 147.06 6.25
24 ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ Australia 6 5 185 146.83 61.67
25 ଡେଭିଡ଼ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଡେଭିଡ଼ ୱାର୍ଣ୍ଣର Australia 7 7 289 146.70 48.17
26 ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ ଆଡେନ ମାର୍କ୍ରାମ South Africa 5 5 162 145.95 54
27 Ruben Trumpelmann Ruben Trumpelmann Namibia 8 4 32 145.45 32
28 ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ India 4 3 42 144.83 42
29 Karim Janat Karim Janat Afghanistan 5 3 59 143.90 29.5
30 ଭାନୁକା ରାଜପକ୍ସା ଭାନୁକା ରାଜପକ୍ସା Sri Lanka 8 6 155 143.52 38.75
31 ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ New Zealand 7 7 208 140.54 34.67
32 Jason Roy Jason Roy England 5 5 123 138.20 30.75
33 ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ Australia 7 4 80 137.93 80
34 Asghar Stanikzai Asghar Stanikzai Afghanistan 3 2 41 136.67 20.5
35 Kiplin Doriga Kiplin Doriga Papua New Guinea 3 3 64 136.17 32
36 ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍ West Indies 5 5 103 135.53 20.6
37 Najibullah Zadran Najibullah Zadran Afghanistan 5 5 172 135.43 34.4
38 ଡେଭିଡ଼ ମିଲର୍ ଡେଭିଡ଼ ମିଲର୍ South Africa 5 3 44 133.33 44
39 ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀ ମୋଇନ୍ ଅଲ୍ଲୀ England 6 4 92 131.43 46
40 ଇଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ ଇଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ West Indies 5 5 105 129.63 21
41 Richard Berrington Richard Berrington Scotland 8 8 177 128.26 29.5
42 Mohammad Rizwan Mohammad Rizwan Pakistan 6 6 281 127.73 70.25
43 ମାଇକେଲ୍ ଲିଆସ୍କ ମାଇକେଲ୍ ଲିଆସ୍କ Namibia 8 8 227 127.53 45.4
44 ସିମରନ୍ ହେଟମାୟର ସିମରନ୍ ହେଟମାୟର West Indies 5 5 127 127.00 31.75
45 Assad Vala Assad Vala Papua New Guinea 3 3 80 126.98 26.67
46 Babar Azam Babar Azam Pakistan 6 6 303 126.25 60.6
47 Charles Amini Charles Amini Papua New Guinea 3 3 39 125.81 13
48 ଋଷବ ପନ୍ତ ଋଷବ ପନ୍ତ India 5 3 78 125.81 39
49 ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଷ୍ଣା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିଷ୍ଣା India 1 1 5 125.00 0
50 ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା India 5 2 39 121.88 39
51 Kusal Perera Kusal Perera Sri Lanka 8 8 123 121.78 17.57
52 ମହମ୍ମଦ ନବୀ ମହମ୍ମଦ ନବୀ Afghanistan 5 5 127 120.95 63.5
53 Martin Guptill Martin Guptill New Zealand 7 7 208 120.93 29.71
54 Mahmudullah Mahmudullah Bangladesh 8 8 169 120.71 28.17
55 ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରୁବାଜ ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରୁବାଜ Afghanistan 5 5 85 119.72 17
56 Dawid Malan Dawid Malan England 6 5 116 119.59 29
57 Eoin Morgan Eoin Morgan England 6 4 68 119.30 34
58 Fakhar Zaman Fakhar Zaman Pakistan 6 5 109 118.48 27.25
59 Mohammad Nadeem Mohammad Nadeem Oman 3 2 39 118.18 39
60 Pathum Nissanka Pathum Nissanka Sri Lanka 8 8 221 117.55 27.62
61 Chad Soper Chad Soper Papua New Guinea 2 2 27 117.39 13.5
62 Dasun Shanaka Dasun Shanaka Sri Lanka 8 6 96 117.07 32
63 Norman Vanua Norman Vanua Papua New Guinea 3 3 48 117.07 16
64 ରସି ଭାନ୍ ଡେର୍ ଡୁସେନ୍ ରସି ଭାନ୍ ଡେର୍ ଡୁସେନ୍ South Africa 5 5 177 116.45 59
65 Aaron Finch Aaron Finch Australia 7 7 135 116.38 19.29
66 Max O'Dowd Max O'Dowd Netherlands 3 3 123 116.04 41
67 Scott Edwards Scott Edwards Netherlands 3 3 29 116.00 14.5
68 କେନ ଉଇଲିୟମସନ୍ କେନ ଉଇଲିୟମସନ୍ New Zealand 7 7 216 115.51 43.2
69 ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ New Zealand 2 2 16 114.29 16
70 Hazrat Zazai Hazrat Zazai Afghanistan 5 5 92 113.58 18.4
71 Mushfiqur Rahim Mushfiqur Rahim Bangladesh 8 8 144 113.39 20.57
72 ଜନ୍ନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ ଜନ୍ନି ବେୟାରଷ୍ଟୋ England 6 6 47 111.90 11.75
73 ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ New Zealand 7 5 105 111.70 26.25
74 Mohammad Naim Mohammad Naim Bangladesh 7 7 174 110.83 24.86
75 Aqib Ilyas Aqib Ilyas Oman 3 3 93 110.71 46.5
76 Mahedi Hasan Mahedi Hasan Bangladesh 8 6 53 110.42 13.25
77 Mohammad Shahzad Mohammad Shahzad Afghanistan 5 5 79 109.72 15.8
78 George Munsey George Munsey Scotland 8 8 152 109.35 19
79 ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ ଶାକିବ ଅଲ ହାସନ Bangladesh 6 6 131 109.17 21.83
80 ଡିଭନ୍ କନୱେ ଡିଭନ୍ କନୱେ New Zealand 6 6 129 108.40 32.25
81 Temba Bavuma Temba Bavuma South Africa 5 4 91 108.33 30.33
82 Afif Hossain Afif Hossain Bangladesh 8 8 54 108.00 7.71
83 Gareth Delany Gareth Delany Ireland 3 3 55 107.84 18.33
84 Gulbadin Naib Gulbadin Naib Afghanistan 5 4 69 107.81 34.5
85 କ୍ୱିଟନ ଡ଼ି କକ୍ କ୍ୱିଟନ ଡ଼ି କକ୍ South Africa 4 4 69 107.81 17.25
86 Kabua Vagi Morea Kabua Vagi Morea Papua New Guinea 3 3 15 107.14 15
87 କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ଼ କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ଼ West Indies 5 5 90 107.14 22.5
88 Paul Stirling Paul Stirling Ireland 3 3 75 107.14 37.5
89 କାଗିସୋ ରବାଡ଼ା କାଗିସୋ ରବାଡ଼ା South Africa 5 2 32 106.67 0
90 Kevin O'Brien Kevin O'Brien Ireland 3 3 39 105.41 13
91 Gerhard Erasmus Gerhard Erasmus Namibia 8 8 151 104.86 21.57
92 Stephan Myburgh Stephan Myburgh Netherlands 2 2 22 104.76 11
93 Kyle Coetzer Kyle Coetzer Scotland 7 7 84 102.44 12
94 Reeza Hendricks Reeza Hendricks South Africa 4 4 56 101.82 14
95 Reeza Hendricks Reeza Hendricks South Africa 4 4 56 101.82 14
96 ଆଦିଲ ରଶିଦ୍ ଆଦିଲ ରଶିଦ୍ England 6 1 2 100.00 0
97 Ashton Agar Ashton Agar Australia 1 1 20 100.00 20
98 Ben Cooper Ben Cooper Netherlands 2 2 9 100.00 4.5
99 ଚାମିକା କରୁଣାତ୍ନେ ଚାମିକା କରୁଣାତ୍ନେ Sri Lanka 8 5 19 100.00 6.33
100 Colin Ackermann Colin Ackermann Netherlands 3 3 57 100.00 19
101 ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ Australia 7 7 64 100.00 16
102 ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ South Africa 2 1 13 100.00 13
103 Ish Sodhi Ish Sodhi New Zealand 7 1 2 100.00 0
104 Logan van Beek Logan van Beek Netherlands 2 2 13 100.00 13
